Schnittliste MÄNNER
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2025-12-06)
Am Handy optimal für Queransicht
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | Z | 565,9 | 366,0 | 199,9 | 1,1 | 10 | 9 | 560,5 | 363,3 | 197,2 | 1,0 | 6 | 6 | 574,0 | 370,0 | 204,0 | 1,3 | 4 | 3 | 592 | 593 |
| Kellner Martin | Z | 542,3 | 364,0 | 178,3 | 4,9 | 7 | 4 | 530,7 | 360,0 | 170,7 | 5,3 | 3 | 2 | 551,0 | 367,0 | 184,0 | 4,5 | 4 | 2 | 560 | 557 |
| Wagner Christian | K | 529,3 | 358,5 | 170,8 | 4,4 | 10 | 5.5 | 532,5 | 351,3 | 181,3 | 4,3 | 4 | 2.5 | 527,2 | 363,3 | 163,8 | 4,5 | 6 | 3 | 576 | 557 |
| Spiegl Bernd | Z | 528,0 | 357,9 | 170,1 | 5,7 | 7 | 1 | 520,7 | 351,7 | 169,0 | 7,0 | 3 | 1 | 533,5 | 362,5 | 171,0 | 4,8 | 4 | 0 | 533 | 559 |
| Mannel Wolfgang | Z | 525,2 | 367,0 | 158,2 | 9,0 | 6 | 3.5 | 528,5 | 362,5 | 166,0 | 9,5 | 2 | 1 | 523,5 | 369,3 | 154,3 | 8,8 | 4 | 2.5 | 531 | 543 |
| Bleier Thomas | Z | 524,0 | 354,8 | 169,2 | 6,3 | 10 | 6 | 507,3 | 346,2 | 161,2 | 6,3 | 6 | 3 | 549,0 | 367,8 | 181,3 | 6,3 | 4 | 3 | 531 | 577 |
| Schuller Markus | Z | 523,4 | 354,7 | 168,7 | 7,0 | 7 | 2 | 512,5 | 350,3 | 162,3 | 8,3 | 4 | 1 | 538,0 | 360,7 | 177,3 | 5,3 | 3 | 1 | 524 | 553 |
| Duerfeldt Thomas | K | 522,4 | 353,2 | 169,2 | 4,8 | 5 | 5 | 532,3 | 352,7 | 179,7 | 4,0 | 3 | 3 | 507,5 | 354,0 | 153,5 | 6,0 | 2 | 2 | 555 | 527 |
| Suchy Martin | Z | 521,8 | 356,7 | 165,2 | 5,8 | 6 | 1 | 512,3 | 356,7 | 155,7 | 6,7 | 3 | 0 | 531,3 | 356,7 | 174,7 | 5,0 | 3 | 1 | 521 | 577 |
| Loesel Simon | Z | 521,5 | 358,6 | 162,9 | 5,6 | 8 | 1 | 508,5 | 357,5 | 151,0 | 5,5 | 4 | 0 | 534,5 | 359,8 | 174,8 | 5,8 | 4 | 1 | 525 | 556 |
| Zauner Richard | Z | 519,4 | 348,5 | 170,9 | 5,9 | 8 | 5 | 514,3 | 345,7 | 168,7 | 6,0 | 3 | 2 | 522,4 | 350,2 | 172,2 | 5,8 | 5 | 3 | 519 | 548 |
| Volkert Matthias | Z | 513,5 | 359,0 | 154,5 | 8,0 | 2 | 0 | 499,0 | 352,0 | 147,0 | 9,0 | 1 | 0 | 528,0 | 366,0 | 162,0 | 7,0 | 1 | 0 | 499 | 528 |
| Stegmeir Stephan | Z | 498,3 | 348,0 | 150,3 | 13,0 | 7 | 2 | 495,7 | 341,7 | 154,0 | 11,3 | 3 | 1 | 500,3 | 352,8 | 147,5 | 14,3 | 4 | 1 | 532 | 517 |
| Weichhart Siegfried | K | 498,2 | 334,8 | 163,3 | 9,0 | 6 | 2 | 485,7 | 321,3 | 164,3 | 9,7 | 3 | 1 | 510,7 | 348,3 | 162,3 | 8,3 | 3 | 1 | 505 | 543 |
| Fischer Erwin | K | 497,8 | 346,2 | 151,6 | 9,7 | 10 | 5 | 501,2 | 354,6 | 146,6 | 10,6 | 5 | 3 | 494,4 | 337,8 | 156,6 | 8,8 | 5 | 2 | 516 | 504 |
| Spiegl Christian | Z | 497,0 | 344,6 | 152,4 | 10,1 | 8 | 3 | 495,0 | 345,8 | 149,3 | 10,5 | 4 | 2 | 499,0 | 343,5 | 155,5 | 9,8 | 4 | 1 | 528 | 525 |
| Wurzer Christian | Z | 492,6 | 353,9 | 138,7 | 11,9 | 7 | 4 | 480,0 | 345,3 | 134,8 | 12,0 | 4 | 1 | 509,3 | 365,3 | 144,0 | 11,7 | 3 | 3 | 508 | 520 |
| Albrecht Josef | K | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 1 | 0 | 488 | |
| Meir Thilo | K | 484,5 | 346,8 | 137,8 | 14,9 | 8 | 3 | 477,5 | 337,0 | 140,5 | 13,0 | 4 | 2 | 491,5 | 356,5 | 135,0 | 16,8 | 4 | 1 | 494 | 513 |
| Meir Uwe | K | 475,2 | 334,3 | 140,8 | 13,5 | 6 | 2 | 476,7 | 341,0 | 135,7 | 13,3 | 3 | 1 | 473,7 | 327,7 | 146,0 | 13,7 | 3 | 1 | 507 | 501 |
| Kober Hans-Peter | K | 471,7 | 321,5 | 150,2 | 11,7 | 6 | 4 | 461,0 | 314,0 | 147,0 | 10,3 | 3 | 2 | 482,3 | 329,0 | 153,3 | 13,0 | 3 | 2 | 475 | 495 |
| Tuerker Atilla | Z | 464,4 | 334,4 | 130,0 | 15,6 | 5 | 4 | 483,0 | 339,5 | 143,5 | 13,5 | 2 | 2 | 452,0 | 331,0 | 121,0 | 17,0 | 3 | 2 | 487 | 467 |
| Maderholz Gottfried | K | 462,0 | 331,6 | 130,4 | 15,8 | 5 | 2 | 463,5 | 333,0 | 130,5 | 15,0 | 4 | 2 | 456,0 | 326,0 | 130,0 | 19,0 | 1 | 0 | 510 | 456 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 9
