Schnittliste FRAUEN
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2025-12-06)
Am Handy optimal für Queransicht
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
| Wagner Daniela | K | 509,3 | 353,3 | 156,0 | 7,5 | 6 | 4 | 514,7 | 352,7 | 162,0 | 5,0 | 3 | 3 | 504,0 | 354,0 | 150,0 | 10,0 | 3 | 1 | 528 | 520 |
| Harrer Franziska | K | 489,6 | 335,4 | 154,2 | 8,4 | 5 | 3 | 485,0 | 327,0 | 158,0 | 8,0 | 2 | 2 | 492,7 | 341,0 | 151,7 | 8,7 | 3 | 1 | 497 | 530 |
| Suchy Nicole | Z | 488,5 | 343,5 | 145,0 | 9,0 | 6 | 2 | 486,5 | 350,5 | 136,0 | 9,0 | 2 | 1 | 489,5 | 340,0 | 149,5 | 9,0 | 4 | 1 | 494 | 531 |
| Maderholz Christina | K | 482,6 | 333,6 | 149,0 | 9,6 | 8 | 2 | 494,5 | 333,3 | 161,3 | 7,8 | 4 | 1 | 470,8 | 334,0 | 136,8 | 11,5 | 4 | 1 | 525 | 483 |
| Weichhart Marianne | K | 452,0 | 322,3 | 129,7 | 15,9 | 7 | 1 | 451,3 | 324,0 | 127,3 | 18,0 | 3 | 0 | 452,5 | 321,0 | 131,5 | 14,3 | 4 | 1 | 454 | 490 |
| Habermeyer Margit | K | 451,7 | 320,0 | 131,7 | 14,3 | 7 | 2 | 441,0 | 316,3 | 124,7 | 13,7 | 3 | 1 | 459,8 | 322,8 | 137,0 | 14,8 | 4 | 1 | 468 | 497 |
| Blunder Rosi | Z | 419,0 | 311,0 | 108,0 | 21,0 | 3 | 0 | 419,0 | 306,5 | 112,5 | 18,0 | 2 | 0 | 419,0 | 320,0 | 99,0 | 27,0 | 1 | 0 | 431 | 419 |
| Riehl Sieglinde | K | 395,0 | 305,0 | 90,0 | 29,0 | 2 | 0 | 389,0 | 301,0 | 88,0 | 27,0 | 1 | 0 | 401,0 | 309,0 | 92,0 | 31,0 | 1 | 0 | 389 | 401 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 15
