Schnittliste JUGEND U14
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2025-12-06)
Am Handy optimal für Queransicht
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
| Christoffer Marie | Z | 488,0 | 343,0 | 145,0 | 11,5 | 4 | 3 | 482,0 | 344,5 | 137,5 | 11,0 | 2 | 1 | 494,0 | 341,5 | 152,5 | 12,0 | 2 | 2 | 487 | 523 |
| Marberger Sophie | Z | 478,0 | 342,6 | 135,4 | 13,4 | 5 | 4 | 490,0 | 343,5 | 146,5 | 11,0 | 2 | 2 | 470,0 | 342,0 | 128,0 | 15,0 | 3 | 2 | 503 | 474 |
| Kneissl Lisa | K | 448,1 | 330,9 | 117,3 | 17,9 | 7 | 5 | 444,5 | 327,0 | 117,5 | 16,3 | 4 | 3 | 453,0 | 336,0 | 117,0 | 20,0 | 3 | 2 | 474 | 459 |
| Kneissl Lena | K | 442,7 | 306,7 | 136,0 | 12,7 | 3 | 2.5 | 445,0 | 314,0 | 131,0 | 12,0 | 1 | 1 | 441,5 | 303,0 | 138,5 | 13,0 | 2 | 1.5 | 445 | 455 |
| Haug Luisa | Z | 439,8 | 313,0 | 126,8 | 16,0 | 4 | 2.5 | 440,5 | 308,0 | 132,5 | 13,5 | 2 | 1.5 | 439,0 | 318,0 | 121,0 | 18,5 | 2 | 1 | 453 | 482 |
| Ernst Maximilian | Z | 432,3 | 315,7 | 116,7 | 18,3 | 3 | 2 | 447,0 | 308,0 | 139,0 | 11,0 | 1 | 1 | 425,0 | 319,5 | 105,5 | 22,0 | 2 | 1 | 447 | 438 |
| Kellner Florian | Z | 428,3 | 320,0 | 108,3 | 20,7 | 3 | 1 | 418,0 | 307,0 | 111,0 | 13,0 | 1 | 0 | 433,5 | 326,5 | 107,0 | 24,5 | 2 | 1 | 418 | 450 |
| Marberger Lara | Z | 425,7 | 305,0 | 120,7 | 17,7 | 3 | 2 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 425,7 | 305,0 | 120,7 | 17,7 | 3 | 2 | 443 | 443 |
| Wanninger Antonia | Z | 405,8 | 294,8 | 111,0 | 24,5 | 4 | 1 | 409,5 | 300,0 | 109,5 | 25,5 | 2 | 0 | 402,0 | 289,5 | 112,5 | 23,5 | 2 | 1 | 434 | 416 |
| Detter Finn | K | 403,3 | 298,0 | 105,3 | 21,5 | 4 | 3 | 398,5 | 302,5 | 96,0 | 24,5 | 2 | 1 | 408,0 | 293,5 | 114,5 | 18,5 | 2 | 2 | 409 | 415 |
| Knoll Vincent | K | 396,0 | 292,0 | 104,0 | 21,0 | 1 | 0 | 396,0 | 292,0 | 104,0 | 21,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 396 | |
| Knoll Philipp | K | 391,0 | 287,3 | 103,8 | 20,3 | 4 | 0 | 372,0 | 274,5 | 97,5 | 22,5 | 2 | 0 | 410,0 | 300,0 | 110,0 | 18,0 | 2 | 0 | 374 | 422 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 9
