> STAND VOM 10.04.2024 ENDSTAND

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2024-03-23 von Spielbetrieb)

Am Handy optimal für Queransicht

            + 47        
SKC Koenigsmoos 1    2,0  : 6,0   KC Karlshuld 1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2272 1075 25 3347   3394 2256 1138 34
Waecker, Christopher 1,0  : 0,0 Albrecht, Josef
371 202 4 573   516 361 155 13
   85 52 1    137 1    133   91 42 2   
   95 35 2    130 1    116   72 44 5   
   95 53 1    148 1    136   101 35 2   
   96 62 0    158 1    131   97 34 4   
Waecker, Johannes 0,0  : 1,0 Hammerer, Udo
365 178 4 543   582 402 180 6
   97 45 1    142 1    128   87 41 2   
   98 35 0    133 1    128   101 27 4   
   89 45 2    134     1 159   107 52 0   
   81 53 1    134     1 167   107 60 0   
Kramer, Rainer 0,0  : 1,0 Lang, Maximilian
396 178 1 574   611 400 211 4
   96 53 0    149 1    148   104 44 3   
   106 36 1    142 1    139   96 43 1   
   98 45 0    143     1 169   99 70 0   
   96 44 0    140     1 155   101 54 0   
Kastl, Johannes 0,0  : 1,0 Geier, Manuel
388 155 6 543   549 356 193 3
   100 36 1    136 1    130   86 44 1   
   100 33 2    133     1 142   98 44 1   
   94 44 2    138     1 142   81 61 0   
   94 42 1    136 1    135   91 44 1   
Dachs, Manuel 0,0  : 1,0 Fischer, Paul
382 150 9 532   605 383 222 4
   100 50 1    150 1    143   98 45 1   
   89 27 4    116     1 142   81 61 0   
   93 32 3    125     1 171   108 63 2   
   100 41 1    141     1 149   96 53 1   
Meir, Sven 1,0  : 0,0 Waecker, Herbert
370 212 1 582   531 354 177 4
   94 45 0    139 1    126   85 41 0   
   86 42 0    128     1 134   89 45 1   
   92 54 0    146 1    129   89 40 2   
   98 71 1    169 1    142   91 51 1   
Satz Punkte         14,0 : 10,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 4,0