Drucken

> STAND VOM 23.03.2024 ENDSTAND

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2024-03-23 von Spielbetrieb)

Am Handy optimal für Queransicht

            -132        
KC Poettmes G2    6,0  : 0,0   KC Karlshuld 3
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1363 597 43 1960   1828 1305 523 57
Wiedemann, Simon 1,0  : 0,0 Kuehnlein, Rudolf
359 173 13 532   473 328 145 18
   88 35 6    123 1    120   84 36 5   
   86 52 1    138 1    115   79 36 4   
   87 34 5    121 0,5  0,5 121   83 38 3   
   98 52 1    150 1    117   82 35 6   
Stubner, Juergen 1,0  : 0,0 Fischer, Erwin
351 131 11 482   479 326 153 7
   78 42 1    120 1    104   79 25 4   
   99 36 1    135 1    124   83 41 0   
   96 26 3    122     1 126   91 35 1   
   78 27 6    105     1 125   73 52 2   
Manes, Pascal 1,0  : 0,0 Kober, Hans-Peter
333 145 11 478   450 327 123 12
   74 26 4    100     1 113   79 34 2   
   82 52 1    134 1    124   89 35 3   
   98 32 2    130 1    110   74 36 3   
   79 35 4    114 1    103   85 18 4   
Aug, Jonathan 1,0  : 0,0 Maderholz, Gottfried
320 148 8 468   426 324 102 20
   84 36 3    120 1    112   86 26 3   
   73 45 1    118 1    95   71 24 7   
   82 35 1    117 1    95   79 16 7   
   81 32 3    113     1 124   88 36 3   
Satz Punkte         11,5 : 4,5
Mannsch.Punkte         4,0 : 0,0
Zugriffe: 3660