Drucken

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-10-17) von ERICH

        -24
SpG Zuchering/Karlshuld G4    2,0  : 4,0   TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1276 526 49 1802   1826 1326 500 68
Blunder, Rosi 1,0  : 0,0 Rossgoderer, Ursula
309 130 10 439   424 319 105 18
   76 27 5    103     1 108   85 23 6  
   80 32 2    112     1 113   86 27 5  
   77 27 2    104 1    97   73 24 4  
   76 44 1    120 1    106   75 31 3  
Tuerker, Atilla 0,0  : 1,0 Breyer, Silvia
327 126 15 453   514 358 156 8
   83 35 2    118     1 135   90 45 2  
   85 33 4    118     1 127   85 42 2  
   80 26 4    106     1 130   97 33 2  
   79 32 5    111     1 122   86 36 2  
Habermeyer, Margit 1,0  : 0,0 Breyer, Marlene
315 136 13 451   438 334 104 24
   84 18 6    102     1 110   86 24 8  
   73 24 5    97     1 111   86 25 7  
   77 42 1    119 1    103   71 32 4  
   81 52 1    133 1    114   91 23 5  
Maderholz, Gottfried

Maderholz, Christina

0,0  : 1,0 Kiesewetter, Carina
325 134 11 459   450 315 135 18
   78 21 5    99     1 110   76 34 5  
   75 42 1    117     1 123   79 44 2  
   87 27 4    114     1 115   82 33 5  
   85 44 1    129 1    102   78 24 6  
Satz Punkte         5,0 : 11,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 4,0
Zugriffe: 147