Aktuelle Spiele

Unsere Mannschaften

Jug U19 1  Bayernliga w & Kreisliga 2
Jug U19 2  Jugend - Kreisliga 3
Männer 1  Männer - Landesliga Süd
Gemischt 1  Männer - Kreisliga Nord 2
Gemischt 2  Männer - Kreisliga Nord 2
Gemischt 3  Frauen - Bezirksoberliga
Gemischt 4  Frauen - Bezirksliga
      

Kalender 'Sonstiges'

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-11-10) von ERICH

        + 168
SpG Zuchering/Karlshuld 1    6,0  : 2,0   Gut Holz Eberfing 1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2183 1084 28 3267   3099 2100 999 21
Loesel, Simon 1,0  : 0,0 Resch, Hubert
345 184 6 529   516 345 171 1
   94 43 3    137 1    124   81 43 0  
   87 52 1    139 1    130   80 50 0  
   85 50 0    135 1    126   91 35 0  
   79 39 2    118     1 136   93 43 1  
Loesel, Christian 1,0  : 0,0 Gattinger, Andreas
387 211 2 598   501 350 151 6
   101 52 1    153 1    121   85 36 1  
   87 62 0    149 1    134   90 44 1  
   93 53 0    146 1    120   84 36 1  
   106 44 1    150 1    126   91 35 3  
Spiegl, Bernd 0,0  : 1,0 Zahler, Tobias
347 153 6 500   515 350 165 5
   85 36 2    121     1 129   85 44 0  
   85 36 3    121     1 126   92 34 1  
   89 45 0    134 1    130   94 36 4  
   88 36 1    124     1 130   79 51 0  
Bleier, Thomas 1,0  : 0,0 Lange, Matthias
367 170 7 537   531 342 189 0
   90 50 0    140 1    132   87 45 0  
   89 44 2    133 1    130   85 45 0  
   94 31 4    125     1 141   87 54 0  
   94 45 1    139 1    128   83 45 0  
Kellner, Martin 0,0  : 1,0 Kriesmair, Alois
358 192 4 550   553 384 169 2
   90 45 1    135 1    127   85 42 1  
   88 44 2    132     1 137   93 44 0  
   83 54 0    137     1 149   106 43 0  
   97 49 1    146 1    140   100 40 1  
Lorenz, Philip 1,0  : 0,0 Kuehberger, Eric
379 174 3 553   483 329 154 7
   93 43 1    136 1    121   77 44 1  
   107 44 1    151 1    118   91 27 3  
   95 43 1    138 1    132   80 52 0  
   84 44 0    128 1    112   81 31 3  
Satz Punkte         17,0 : 7,0
Mannsch.Punkte         4,0 : 2,0