Herren Saison 2018/19
Stand vom 02.11.2018
Automatisch erstellt durch KVW-Programm
02.11.2018 | ||||
KC Karlshuld 1 | + 16 | SpVgg Deuringen 1 | ||
3219 | 5,5:2,5 | 3203 | ||
Walter Nick | Falk Stefan Ausw 1 |
|||
525 | 1:0 | 514 | ||
127 135 149 114 | 3:1 | 125 120 139 130 | ||
MitglNr. 0252 | NNN | |||
502 | 0:1 | 527 | ||
129 111 124 138 | 1:3 | 114 117 149 147 | ||
Geier Manuel Habermeyer Gerhard |
Lehnert Stefan | |||
527 | 0:1 | 524 | ||
120 126 151 130 | 1:3 | 128 127 131 138 | ||
MitglNr. 0005 MitglNr. 0124 |
NNN NNN |
|||
536 | 0,5:0,5 | 536 | ||
137 111 149 139 | 2:2 | 152 137 115 132 | ||
Duerfeldt Thomas | Grossmann Martin | |||
563 | 1:0 | 549 | ||
136 127 143 157 | 2:2 | 158 133 130 128 | ||
Hammerer Udo | Goetzl Erich | |||
566 | 1:0 | 553 | ||
151 150 135 130 | 2:2 | 146 120 146 141 | ||
Anfang Herren 1 | ||||
nach oben | ||||
01.11.2018 | ||||
KC Karlshuld 1 | + 26 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 | ||
3295 | 6:2 | 3269 | ||
MitglNr. 0005 | NNN NNN |
|||
503 | 0:1 | 546 | ||
122 117 119 145 | 1:3 | 139 139 136 132 | ||
MitglNr. 0009 MitglNr. 0225 |
NNN | |||
522 | 0:1 | 587 | ||
137 130 119 136 | 0:4 | 144 145 143 155 | ||
Knoll Markus | Braunstein Roman | |||
556 | 1:0 | 523 | ||
146 166 118 126 | 3:1 | 134 134 111 144 | ||
Wagner Christian Habermeyer Gerhard |
Breyer Helmut | |||
551 | 1:0 | 533 | ||
138 147 134 132 | 2:2 | 146 132 107 148 | ||
Duerfeldt Thomas | Appel Albert Breyer Hans-Peter |
|||
567 | 1:0 | 566 | ||
160 134 139 134 | 2:2 | 135 153 134 144 | ||
Hammerer Udo | Westermair Helmut | |||
596 | 1:0 | 514 | ||
157 145 131 163 | 4:0 | 126 132 122 134 | ||
Anfang Herren 1 | ||||
nach oben | ||||
27.10.2018 | ||||
KC Karlshuld 1 | + 20 | SG Edelshausen 1 | ||
3205 | 4:4 | 3185 | ||
Duerfeldt Thomas | Reiner Stefan | |||
526 | 1:0 | 481 | ||
116 149 126 135 | 3:1 | 110 121 141 109 | ||
Knoll Markus | Schenke Andreas | |||
546 | 0:1 | 553 | ||
133 136 149 128 | 1:3 | 138 124 150 141 | ||
Meir Thilo | Fischer Paul | |||
485 | 0:1 | 549 | ||
113 122 136 114 | 1:3 | 136 143 133 137 | ||
Albrecht Josef | Kothmeier Martin | |||
517 | 0:1 | 526 | ||
128 137 126 126 | 2:2 | 106 134 139 147 | ||
Wagner Christian | Krammer Bernhard | |||
539 | 0:1 | 564 | ||
133 127 124 155 | 2:2 | 146 116 155 147 | ||
Hammerer Udo | Winkler Albert | |||
592 | 1:0 | 512 | ||
149 159 131 153 | 4:0 | 135 112 130 135 | ||
Anfang Herren 1 | ||||
nach oben | ||||
20.10.2018 | ||||
Aufgehts Steppach 2 | -44 | KC Karlshuld 1 | ||
3179 | 6:2 | 3135 | ||
Diel Ulrich | Wagner Christian | |||
551 | 1:0 | |||
140 123 127 161 | 2:2 | 136 137 142 119 | ||
Cermak Winfried | Meir Thilo | |||
502 | 1:0 | |||
145 119 108 130 | 2:2 | 118 129 133 106 | ||
Seidl Daniel | Knoll Markus | |||
555 | 1:0 | |||
134 125 149 147 | 3:1 | 129 141 132 124 | ||
Steppe Christian | Albrecht Josef | |||
526 | 0:1 | |||
143 133 127 123 | 0:4 | 148 134 130 129 | ||
Heuberger Johann | Duerfeldt Thomas | |||
516 | 1:0 | |||
131 127 133 125 | 4:0 | 128 109 128 123 | ||
Schmid Marco | Hammerer Udo | |||
529 | 0:1 | |||
129 126 137 137 | 1:3 | 141 138 166 115 | ||
Anfang Herren 1 | ||||
nach oben | ||||
29.09.2018 | ||||
SKC Koenigsmoos 1 | + 23 | KC Karlshuld 1 | ||
3123 | 3:5 | 3146 | ||
Waecker Christopher | Geier Manuel | |||
511 | 1:0 | |||
120 122 120 149 | 2:2 | 129 103 132 126 | ||
Habersetzer Michael | Albrecht Josef | |||
521 | 1:0 | |||
138 131 130 122 | 3:1 | 135 125 125 134 | ||
Waecker Johannes | Knoll Markus | |||
503 | 0:1 | |||
121 154 119 109 | 1:3 | 135 125 127 139 | ||
Kramer Rainer | Bitterwolf Gerhard | |||
552 | 1:0 | |||
133 136 145 138 | 4:0 | 115 113 125 110 | ||
Waecker Herbert | Wagner Christian | |||
487 | 0:1 | |||
126 105 137 119 | 0:4 | 131 140 140 124 | ||
Lang Maximilian | Hammerer Udo | |||
549 | 0:1 | |||
127 142 134 146 | 0:4 | 143 168 141 161 | ||
Anfang Herren 1 | ||||
nach oben | ||||
16.09.2018 | ||||
KC Stepperg 1 | + 125 | KC Karlshuld 1 | ||
3152 | 2:6 | 3277 | ||
Heckl Dieter | Geier Manuel | |||
504 | 0:1 | |||
127 133 122 122 | 0:4 | 139 134 148 140 | ||
Mayer Armin | Bitterwolf Gerhard | |||
531 | 1:0 | |||
127 137 130 137 | 2:1 | 139 137 123 136 | ||
Schuster Stefan | Knoll Markus | |||
557 | 1:0 | |||
142 139 146 130 | 4:0 | 141 119 140 125 | ||
Wuehr Sebastian | Wagner Christian | |||
510 | 0:1 | |||
124 144 114 128 | 1:3 | 138 153 157 108 | ||
Friedl Johannes | Duerfeldt Thomas | |||
508 | 0:1 | |||
134 104 131 139 | 2:2 | 114 125 145 130 | ||
Stachel Joerg | Hammerer Udo | |||
542 | 0:1 | |||
132 136 144 130 | 0:3 | 150 136 149 151 | ||
Anfang Herren 1 | ||||
nach oben | ||||
18.10.2018 | ||||
TSV Ingolstadt-Nord 3 | -60 | KC Karlshuld 2 | ||
2049 | 5,5:0,5 | 1989 | ||
Hammer Albrecht | Donabauer Gerhard | |||
474 | 0,5:0,5 | |||
126 123 104 121 | 2:2 | 136 122 119 97 | ||
Lober Friedrich | Meir Thilo | |||
508 | 1:0 | |||
131 123 121 133 | 2:2 | 121 105 141 137 | ||
Schueller Mathias | Walter Nick | |||
547 | 1:0 | |||
140 133 131 143 | 2,5:1,5 | 114 138 131 124 | ||
Fiedler Eckbert | Maderholz Gottfried | |||
520 | 1:0 | |||
131 127 133 129 | 3:1 | 129 112 138 125 | ||
Anfang Herren 2 | ||||
nach oben | ||||
13.10.2018 | ||||
KC Karlshuld 2 | -61 | KC Stepperg 3 | ||
1975 | 1:5 | 2036 | ||
Kober Hans-Peter | Faerber Josef | |||
473 | 0:1 | 518 | ||
111 117 123 122 | 1:3 | 133 144 133 108 | ||
Meir Thilo | Maier Rudolf | |||
521 | 1:0 | 480 | ||
147 127 122 125 | 0:0 | 109 117 129 125 | ||
Maderholz Gottfried | Heckl Josef | |||
498 | 0:1 | 530 | ||
122 142 115 119 | 5:5 | 148 147 116 119 | ||
Donabauer Gerhard | Schuster Franz | |||
483 | 0:1 | 508 | ||
111 149 122 101 | 2:2 | 148 120 112 128 | ||
Anfang Herren 2 | ||||
nach oben | ||||
06.10.2018 | ||||
KC Karlshuld 2 | + 72 | Gunvor Ingolstadt 3 | ||
1977 | 4:2 | 1905 | ||
Donabauer Gerhard | Hieronimus Dieter | |||
507 | 1:0 | 451 | ||
128 122 117 140 | 4:0 | 121 113 113 104 | ||
Maderholz Gottfried | Beck Erwin | |||
457 | 0:1 | 509 | ||
99 114 125 119 | 1:3 | 134 130 117 128 | ||
Walter Nick | Schmidt Karl | |||
483 | 0:1 | 487 | ||
125 121 127 110 | 1:3 | 129 123 109 126 | ||
Thiele Matthias | Wittmann Manfred | |||
530 | 1:0 | 458 | ||
122 131 138 139 | 4:0 | 106 122 99 131 | ||
Anfang Herren 2 | ||||
nach oben | ||||
30.09.2018 | ||||
SKC Koenigsmoos 3 | + 100 | KC Karlshuld 2 | ||
1842 | 0:6 | 1942 | ||
Boehm Klaus | Donabauer Gerhard | |||
467 | 0:1 | |||
114 122 125 106 | 1:3 | 141 114 128 129 | ||
Lang Timo | Meir Thilo | |||
447 | 0:1 | |||
124 102 121 100 | 2:2 | 91 136 107 120 | ||
Waecker Tobias | Maderholz Gottfried | |||
482 | 0:1 | |||
120 114 124 124 | 1:3 | 125 140 121 127 | ||
Giedl Tobias | Thiele Matthias | |||
446 | 0:1 | |||
111 111 88 136 | 1:2 | 115 111 118 119 | ||
Anfang Herren 2 | ||||
nach oben | ||||
22.09.2018 | ||||
KC Karlshuld 2 | + 168 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus 4 | ||
2098 | 6:0 | 1930 | ||
Reisner Josef | Schipper Manfred | |||
528 | 1:0 | 493 | ||
121 152 135 120 | 3:1 | 108 132 125 128 | ||
Meir Thilo | Kiesewetter Sascha | |||
545 | 1:0 | 496 | ||
141 140 140 124 | 4:0 | 138 120 123 115 | ||
Maderholz Gottfried | Stemmer Michael | |||
511 | 1:0 | 473 | ||
128 143 121 119 | 3:1 | 118 120 103 132 | ||
Donabauer Gerhard | Kucsera Herbert | |||
514 | 1:0 | 468 | ||
142 113 131 128 | 0:0 | 97 96 147 128 | ||
Anfang Herren 2 | ||||
nach oben | ||||
15.09.2018 | ||||
SV Zuchering 2 | -145 | KC Karlshuld 2 | ||
2118 | 6:0 | 1973 | ||
Schiechel Michael | Donabauer Gerhard | |||
530 | 1:0 | |||
161 116 109 144 | 2:2 | 128 122 126 139 | ||
Stehr Joachim | Meir Thilo | |||
527 | 1:0 | |||
123 135 127 142 | 4:0 | 120 126 119 125 | ||
Wurzer Christian | Maderholz Gottfried | |||
513 | 1:0 | |||
125 124 128 136 | 2:2 | 137 125 125 105 | ||
Suchy Martin | Thiele Matthias | |||
548 | 1:0 | |||
138 138 146 126 | 4:0 | 123 119 118 116 | ||
Anfang Herren 2 | ||||
nach oben | ||||
22.10.2018 | ||||
KC Karlshuld 3 | + 202 | ESV Ingolstadt 2 | ||
2049 | 6:0 | 1847 | ||
Kuehnlein Rudolf | Seibert Robert | |||
527 | 1:0 | 476 | ||
140 132 136 119 | 3:1 | 113 141 116 106 | ||
Kober Hans-Peter | Schuch Gert | |||
517 | 1:0 | 461 | ||
133 126 149 109 | 3:1 | 103 125 115 118 | ||
Reisner Josef | Schotterer Wilhelm | |||
524 | 1:0 | 467 | ||
130 131 135 128 | 4:0 | 122 120 98 127 | ||
Weichhart Siegfried | Schaffer Peter | |||
481 | 1:0 | 443 | ||
118 120 117 126 | 3:1 | 129 106 98 110 | ||
Anfang Herren 3 | ||||
nach oben | ||||
11.10.2018 | ||||
SG Edelshausen 2 | -17 | KC Karlshuld 3 | ||
2021 | 4:2 | 2004 | ||
Schrittenlocher Albert | Kuehnlein Rudolf | |||
525 | 1:0 | |||
117 137 134 137 | 3:1 | 120 113 129 124 | ||
Baumgartner Christian | Winzer Adolf | |||
494 | 1:0 | |||
116 110 146 122 | 3:1 | 108 133 122 112 | ||
Siegl Hermann | Geier Manuel | |||
506 | 0:1 | |||
138 119 141 108 | 1:3 | 139 130 138 139 | ||
Hecht Gerhard | Weichhart Siegfried | |||
496 | 0:1 | |||
131 133 121 111 | 2:2 | 125 117 139 116 | ||
Anfang Herren 3 | ||||
nach oben | ||||
29.09.2018 | ||||
KC Karlshuld 3 | + 25 | SKC Koenigsmoos 2 | ||
1988 | 4:2 | 1963 | ||
Winzer Adolf | Dachs Manuel | |||
487 | 0:1 | 489 | ||
111 125 129 122 | 2:2 | 124 112 120 133 | ||
Weichhart Siegfried | Golder Herbert | |||
500 | 1:0 | 487 | ||
141 105 133 121 | 2:2 | 127 119 116 125 | ||
Kuehnlein Rudolf | Gagica Artan | |||
502 | 1:0 | 483 | ||
122 129 118 133 | 2:2 | 127 113 120 123 | ||
Habermeyer Gerhard | Unger Josef | |||
499 | 0:1 | 504 | ||
115 132 126 126 | 2:2 | 134 110 113 147 | ||
Anfang Herren 3 | ||||
nach oben | ||||
22.09.2018 | ||||
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 5 | -138 | KC Karlshuld 3 | ||
1979 | 5:1 | 1841 | ||
Mirlach Kurt | Kuehnlein Rudolf | |||
525 | 1:0 | |||
113 131 138 143 | 3:1 | 128 103 112 93 | ||
Kopold Johannes | Weichhart Siegfried | |||
433 | 0:1 | |||
109 117 96 111 | 0:4 | 119 137 113 120 | ||
Braunstein Rudolf | Kober Hans-Peter | |||
527 | 1:0 | |||
132 131 138 126 | 4:0 | 122 113 128 110 | ||
Kopold Johann | Winzer Adolf | |||
494 | 1:0 | |||
125 127 127 115 | 4:0 | 107 122 106 108 | ||
Anfang Herren 3 | ||||
nach oben | ||||
15.09.2018 | ||||
KC Karlshuld 3 | -4 | TSV Etting 2 | ||
2036 | 1:5 | 2040 | ||
Winzer Adolf | Braun Norbert | |||
516 | 0:1 | 511 | ||
113 134 130 139 | 1:1 | 120 137 130 124 | ||
Reisner Josef | Senft Alfred | |||
555 | 1:0 | 511 | ||
132 142 136 145 | 4:0 | 128 139 122 122 | ||
Kuehnlein Rudolf | Mueller Franz | |||
499 | 0:1 | 487 | ||
111 137 117 134 | 1:3 | 114 145 119 109 | ||
Habermeyer Gerhard | Eigner Juergen | |||
466 | 0:1 | 531 | ||
109 106 128 123 | 0:4 | 137 122 133 139 | ||
Anfang Herren 3 | ||||
nach oben | ||||
08.09.2018 | ||||
KC Poettmes 3 | + 78 | KC Karlshuld 3 | ||
1866 | 1:5 | 1944 | ||
Wild Anton | Kober Hans-Peter | |||
468 | 0:1 | |||
125 104 119 120 | 1:1 | 108 113 126 120 | ||
Rosentritt Kuno | Reisner Josef | |||
463 | 0:1 | |||
137 112 98 116 | 1:3 | 103 116 131 126 | ||
Liepelt Joachim | Habermeyer Gerhard | |||
487 | 1:0 | |||
120 127 123 117 | 3:1 | 123 123 115 114 | ||
Lutz Heinrich | Geier Manuel | |||
448 | 0:1 | |||
102 113 111 122 | 0:4 | 134 119 132 141 | ||
Anfang Herren 3 | ||||
nach oben |