Drucken

Schnittliste HERREN

>> auf 120-Wurf Basis

sortiert nach Gesamtschnitt ( nur Spiele in HERREN Mannschaften)

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2024-03-23 von Spielbetrieb)

Am Handy optimal für Queransicht

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  M. Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Heim Ausw
 1. Mannschaft
Hammerer Udo H1 568,4 372,3 196,2 1,7 16 14 565,5 369,9 195,6 1,4 8 7 571,4 374,6 196,8 2,0 8 7 583 599
Lang Maximilian H1 557,6 374,1 183,6 4,5 17 11 550,8 371,8 179,0 4,1 9 5 565,4 376,6 188,8 5,0 8 6 575 603
Geier Manuel H1 548,0 366,9 181,1 6,0 14 8 549,4 368,6 180,9 5,3 9 5 545,4 364,0 181,4 7,2 5 3 592 571
Riehl Stefan H1 547,3 366,2 181,1 4,6 12 5 544,4 364,8 179,6 4,6 5 2 549,3 367,1 182,1 4,6 7 3 564 570
Fischer Paul H1 540,3 364,8 175,5 4,9 16 4 550,8 375,6 175,1 4,6 8 3 529,8 353,9 175,9 5,1 8 1 593 569
Wagner Christian H1 528,2 370,3 157,9 9,5 13 8 528,5 371,2 157,3 9,8 6 3 528,0 369,6 158,4 9,1 7 5 554 563
Albrecht Josef H2 520,3 357,1 163,1 8,3 7 1 528,7 357,0 171,7 7,7 3 0 514,0 357,3 156,8 8,8 4 1 549 529
Waecker Herbert H2 515,5 357,6 157,9 9,2 13 3 523,6 357,6 166,0 7,7 7 2 506,2 357,7 148,5 11,0 6 1 568 537
Reisner Josef H2 508,6 350,3 158,3 9,2 13 6 515,1 357,7 157,4 8,7 7 3 501,0 341,7 159,3 9,7 6 3 550 523
Donabauer Gerhard H2 505,9 354,4 151,4 10,6 14 7 510,3 357,3 153,0 10,9 7 3 501,4 351,6 149,9 10,4 7 4 550 542
Kuehnlein Rudolf H3 498,2 347,6 150,6 12,6 10 5 507,0 352,5 154,5 11,0 6 3 485,0 340,3 144,8 15,0 4 2 528 540
Meir Thilo H3 492,0 340,0 152,0 14,0 1 0 492,0 340,0 152,0 14,0 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 0 492
Fischer Erwin H3 480,5 331,7 148,7 12,5 11 6 496,6 344,8 151,8 12,4 5 3 467,0 320,8 146,2 12,5 6 3 517 513
Maderholz Gottfried H3 474,0 340,1 133,9 14,1 8 2 488,5 352,8 135,8 15,0 4 1 459,5 327,5 132,0 13,3 4 1 514 491
Kober Hans-Peter H3 465,8 329,4 136,3 16,2 9 1 463,0 328,5 134,5 19,0 2 0 466,6 329,7 136,9 15,4 7 1 484 505
Weichhart Siegfried H3 460,9 330,6 130,3 14,6 8 2 477,5 338,0 139,5 13,0 2 0 455,3 328,2 127,2 15,2 6 2 489 510
Habermeyer Gerhard H3 457,8 323,2 134,7 15,3 6 1 471,3 331,3 140,0 15,8 4 0 431,0 307,0 124,0 14,5 2 1 500 469
Zugriffe: 14431