Drucken

Schnittliste DAMEN

>> auf 120-Wurf Basis

sortiert nach Gesamtschnitt ( nur Spiele in DAMEN Mannschaften)

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2023-10-21 von Spielbetrieb)

Am Handy optimal für Queransicht

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  M. Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Heim Ausw
 1. Mannschaft
Maderholz Christina D1 501,6 344,3 157,4 9,3 8 4 516,8 354,8 162,0 6,8 4 3 486,5 333,8 152,8 11,8 4 1 548 520
Harrer Franziska D1 490,6 343,4 147,3 11,1 8 2 490,8 344,8 146,0 11,0 5 1 490,3 341,0 149,3 11,3 3 1 534 503
Weichhart Marianne D1 478,0 339,3 138,8 14,6 8 3 486,2 341,6 144,6 12,8 5 2 464,3 335,3 129,0 17,7 3 1 514 483
Dolatschko Irmgard D1 469,7 345,3 124,3 15,0 3 0 469,7 345,3 124,3 15,0 3 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 0 487
Habermeyer Margit D1 458,2 327,8 130,4 15,2 5 2 478,0 347,0 131,0 17,0 1 1 453,3 323,0 130,3 14,8 4 1 478 482
Vollmeier Susanne D1 421,0 308,0 113,0 10,0 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 0 421,0 308,0 113,0 10,0 1 0 421
Riehl Sieglinde D1 414,5 296,0 118,5 21,5 2 0 456,0 313,0 143,0 12,0 1 0 373,0 279,0 94,0 31,0 1 0 456 373
Zugriffe: 12080