Datum:
11.11.23
Zeiten:
12:00-14:14
Ergebnis:
2 : 4 ( 9 : 7 2050 : 2086 )
Am Handy optimal für Queransicht
   11.11.2023
            + 36        
SKC Koenigsmoos G1    2,0  : 4,0   KC Karlshuld 2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1434 616 27 2050   2086 1426 660 37
Golder, Herbert 1,0  : 0,0 Donabauer, Gerhard
365 159 6 524   510 352 158 3
   99 44 1    143 1    128   85 43 1   
   83 27 2    110     1 133   88 45 0   
   87 44 1    131 1    130   95 35 1   
   96 44 2    140 1    119   84 35 1   
Marb, Tina 0,0  : 1,0 Wagner, Christian
337 184 6 521   534 356 178 10
   70 47 2    117 1    104   81 23 4   
   82 44 3    126 1    123   87 36 6   
   98 54 0    152     1 172   97 75 0   
   87 39 1    126     1 135   91 44 0   
Waecker, Johannes 1,0  : 0,0 Waecker, Herbert
373 152 3 525   537 364 173 8
   86 32 1    118 1    115   88 27 4   
   90 43 0    133 1    132   89 43 2   
   93 42 0    135     1 157   96 61 0   
   104 35 2    139 1    133   91 42 2   
Gagica, Anja 0,0  : 1,0 Kober, Hans-Peter
359 121 12 480   505 354 151 16
   86 33 3    119 1    118   75 43 6   
   98 22 4    120     1 133   92 41 4   
   84 25 4    109     1 113   88 25 5   
   91 41 1    132     1 141   99 42 1   
Satz Punkte         9,0 : 7,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 2,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Samstag, 23. März 2024 20:17 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 30