Datum:
21.10.23
Zeiten:
12:30-14:14
Ergebnis:
1 : 5 ( 5 : 11 1987 : 2077 )
Am Handy optimal für Queransicht
   21.10.2023
        -90
KC Karlshuld 3    1,0  : 5,0   KC Poettmes G3
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1377 610 50 1987   2077 1431 646 40
Maderholz, Gottfried 0,0  : 1,0 Birkmeir, Alfons
336 134 16 470   478 346 132 9
   83 42 2    125 1    124   89 35 1  
   90 26 7    116     1 121   86 35 2  
   84 33 4    117     1 120   85 35 3  
   79 33 3    112     1 113   86 27 3  
Weichhart, Siegfried 0,0  : 1,0 Liepelt, Joachim
340 149 9 489   615 378 237 0
   89 45 2    134     1 169   100 69 0  
   87 35 1    122     1 141   81 60 0  
   84 35 3    119     1 159   96 63 0  
   80 34 3    114     1 146   101 45 0  
Wagner, Christian 1,0  : 0,0 Hasenfratz, Helmut
374 173 11 547   495 355 140 15
   108 43 4    151 1    106   80 26 7  
   83 53 0    136 1    118   83 35 5  
   87 44 3    131     1 135   90 45 2  
   96 33 4    129     1 136   102 34 1  
Habermeyer, Gerhard 0,0  : 1,0 Lutz, Heinrich
327 154 14 481   489 352 137 16
   92 52 0    144 1    127   93 34 4  
   81 26 7    107     1 129   94 35 5  
   79 51 1    130 1    126   83 43 3  
   75 25 6    100     1 107   82 25 4  
Satz Punkte         5,0 : 11,0
Mannsch.Punkte         1,0 : 5,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Samstag, 23. März 2024 20:17 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 29