Letzte Spiele des KV Karlshuld
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 4 - HERREN 2 >4,0 : 2,0
- Datum:
- 12.01.19
- Zeiten:
- 13:30-15:31
- Ergebnis:
- 4 : 2 (1943 : 1922 )
12.01.2019 | |||||||||||||
-21 |
Volle |
Abr |
Fe |
Ges |
Ges |
Volle |
Abr |
Fe |
|||||
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 4 | 1322 | 621 | 32 | 1943 | 4,0 | : | 2,0 | 1922 | 1372 | 550 | 55 | KC Karlshuld 2 | |
Stemmer Michael |
303 | 128 | 13 | 431 |
0 |
: |
1 |
472 | 360 | 112 | 16 | Meir Thilo |
|
80 | 35 | 5 | 115 | 1 | 118 | 92 | 26 | 3 | |||||
74 | 33 | 2 | 107 | 1 | 121 | 95 | 26 | 5 | |||||
81 | 26 | 4 | 107 | 1 | 119 | 85 | 34 | 3 | |||||
68 | 34 | 2 | 102 | 1 | 114 | 88 | 26 | 5 | |||||
Kiesewetter Sascha |
341 | 151 | 6 | 492 |
1 |
: |
0 |
460 | 349 | 111 | 18 | Donabauer Gerhard |
|
86 | 26 | 4 | 112 | 1 | 116 | 92 | 24 | 5 | |||||
87 | 36 | 0 | 123 | 1 | 113 | 79 | 34 | 2 | |||||
76 | 44 | 2 | 120 | 1 | 114 | 88 | 26 | 5 | |||||
92 | 45 | 0 | 137 | 1 | 117 | 90 | 27 | 6 | |||||
Lirsch Markus |
356 | 166 | 7 | 522 |
1 |
: |
0 |
480 | 320 | 160 | 8 | Maderholz Gottfried |
|
99 | 44 | 2 | 143 | 1 | 110 | 78 | 32 | 3 | |||||
82 | 36 | 1 | 118 | 1 | 121 | 76 | 45 | 1 | |||||
83 | 44 | 2 | 127 | 1 | 120 | 85 | 35 | 1 | |||||
92 | 42 | 2 | 134 | 1 | 129 | 81 | 48 | 3 | |||||
Schwab Julian |
322 | 176 | 6 | 498 |
0 |
: |
1 |
510 | 343 | 167 | 13 | Winzer Adolf |
|
84 | 61 | 1 | 145 | 1 | 129 | 93 | 36 | 4 | |||||
81 | 44 | 1 | 125 | 1 | 141 | 88 | 53 | 2 | |||||
70 | 35 | 4 | 105 | 1 | 109 | 74 | 35 | 5 | |||||
87 | 36 | 0 | 123 | 1 | 131 | 88 | 43 | 2 | |||||
Satz Punkte | 7,0 |
: |
9,0 |
||||||||||
Mannsch.Punkte | 2,0 |
: |
2,0 |