Datum:
01.03.24
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
2 : 4 ( 8 : 8 1696 : 1719 )
Am Handy optimal für Queransicht
   01.03.2024
        -23
JSpG Karlshuld 2    2,0  : 4,0   JSpG Neuburg 1
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1159 393 104 1696   1719 1168 407 95 144
Detter, Finn 0,0  : 1,0 Rohnean, Luca Andrei
36 285 106 23 427   448 316 96 24 36
   9 63 27 7    99     1 96   79 17 8 9
   9 75 26 6    110     1 107   81 26 5 9
   9 74 27 5    110     1 111   84 27 6 9
   9 73 26 5    108 1    98   72 26 5 9
Kneissl, Lisa 1,0  : 0,0 Caramia, Flavio

    Zivoder, Elena

36 298 117 19 451   402 270 96 25 36
   9 76 25 7    110 1    81   55 26 7 9
   9 63 26 6    98     1 97   70 27 6 9
   9 74 33 3    116 1    90   73 17 7 9
   9 85 33 3    127 1    98   72 26 5 9
Braun, Elina

Dieck, Lukas

0,0  : 1,0 Abdul, Kerim

    Schillinger, Richard

36 257 73 40 366   467 319 112 20 36
   9 73 13 10    95     1 103   68 35 3 9
   9 46 9 15    64     1 122   89 33 2 9
   9 69 17 10    95     1 101   81 20 7 9
   9 69 34 5    112     1 105   81 24 8 9
Kneissl, Lena 1,0  : 0,0 Vetter, Rosano
36 319 97 22 452   402 263 103 26 36
   9 85 26 6    120 1    83   57 26 7 9
   9 79 20 5    108 1    95   69 26 8 9
   9 86 24 5    119 1    98   72 26 6 9
   9 69 27 6    105 1    90   65 25 5 9
Satz Punkte         8,0 : 8,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 4,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Samstag, 23. März 2024 20:17 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 4