Datum:
17.02.24
Zeiten:
16:00-18:18
Ergebnis:
0 : 6 ( 4 : 12 1963 : 2135 )
Am Handy optimal für Queransicht
   17.02.2024
        -172
GW Karlshuld 1    0,0  : 6,0   SKC Koenigsmoos G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1375 588 46 1963   2135 1428 707 29
Harrer, Franziska 0,0  : 1,0 Marb, Tina
363 171 9 534   555 363 192 4
   94 62 2    156 1    143   91 52 0  
   91 40 1    131     1 132   88 44 2  
   92 26 5    118     1 142   88 54 1  
   86 43 1    129     1 138   96 42 1  
Dolatschko, Irmgard 0,0  : 1,0 Gagica, Anja
342 118 18 460   484 336 148 7
   82 35 5    117     1 123   88 35 2  
   92 25 3    117 1    112   76 36 1  
   86 26 7    112     1 137   87 50 2  
   82 32 3    114 1    112   85 27 2  
Weichhart, Marianne 0,0  : 1,0 Dachs-Unger, Monika
330 166 9 496   554 372 182 10
   81 44 1    125     1 138   94 44 3  
   89 43 2    132 1    119   87 32 5  
   78 35 4    113     1 147   93 54 0  
   82 44 2    126     1 150   98 52 2  
Maderholz, Christina 0,0  : 1,0 Dittenhauser, Elke
340 133 10 473   542 357 185 8
   89 27 5    116     1 130   96 34 3  
   73 27 2    100     1 125   82 43 2  
   89 34 2    123     1 143   80 63 2  
   89 45 1    134     1 144   99 45 1  
Satz Punkte         4,0 : 12,0
Mannsch.Punkte         0,0 : 6,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Samstag, 23. März 2024 20:17 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 31