Datum:
03.03.24
Zeiten:
10:30-12:12
Ergebnis:
3 : 3 ( 9 : 7 1902 : 1919 )
Am Handy optimal für Queransicht
   03.03.2024
            + 17        
TSV Ingolstadt-Nord G1    3,0  : 3,0   GW Karlshuld 1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1321 581 46 1902   1919 1338 581 48
Ehrenstrasser, Gretchen

    Krapp, Rainer

0,0  : 1,0 Harrer, Franziska
281 142 14 423   501 342 159 9
   79 36 3    115     1 118   74 44 2   
   62 33 4    95     1 132   95 37 2   
   69 26 5    95     1 122   88 34 4   
   71 47 2    118     1 129   85 44 1   
Ehrenstrasser, Adelheid 1,0  : 0,0 Habermeyer, Margit
351 144 7 495   452 327 125 12
   86 43 1    129 1    106   80 26 2   
   88 33 2    121 1    116   84 32 3   
   84 34 1    118 1    110   85 25 7   
   93 34 3    127 1    120   78 42 0   
Schermaul, Heidi 1,0  : 0,0 Maderholz, Christina
326 159 9 485   483 327 156 13
   76 39 2    115 1    100   73 27 5   
   93 35 4    128     1 129   86 43 2   
   73 41 2    114     1 137   86 51 2   
   84 44 1    128 1    117   82 35 4   
Kleilein, Gisela 1,0  : 0,0 Weichhart, Marianne
363 136 16 499   483 342 141 14
   99 27 5    126 1    111   85 26 6   
   91 31 5    122     1 123   88 35 3   
   88 35 3    123 1    122   87 35 4   
   85 43 3    128 1    127   82 45 1   
Satz Punkte         9,0 : 7,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 2,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Samstag, 23. März 2024 20:17 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 11