Datum:
05.10.23
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
2 : 4 ( 7 : 9 1482 : 1533 )
Am Handy optimal für Queransicht
   05.10.2023
            + 51        
JSpG Karlshuld 1    2,0  : 4,0   JSpG Karlshuld 2
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 980 358 136 1482   1533 1075 314 132 144
Knoll, Philipp 0,0  : 1,0 Knoll, Vincent

  Posjena, Maximilian

36 221 68 46 325   367 249 82 35 36
   9 40 26 13    75     1 96   62 25 9    9
   9 67 16 10    92 1    90   64 17 8    9
   9 53 18 9    80     1 88   62 17 9    9
   9 61 8 14    78     1 93   61 23 9    9
Kneissl, Lisa 1,0  : 0,0 Heinzlmeir, Daniel
36 245 103 28 384   359 247 76 39 36
   9 48 17 8    74     1 87   62 16 11    9
   9 63 22 8    94 1    85   67 9 12    9
   9 62 24 9    95 1    88   54 25 8    9
   9 72 40 3    121 1    99   64 26 8    9
Kneissl, Lena 1,0  : 0,0 Detter, Finn
36 300 128 16 464   413 315 62 30 36
   9 67 34 5    110     1 112   82 21 6    9
   9 85 31 2    125 1    107   84 14 7    9
   9 69 31 6    109 1    100   82 9 11    9
   9 79 32 3    120 1    94   67 18 6    9
Braun, Elina 0,0  : 1,0 Dieck, Lukas
36 214 59 46 309   394 264 94 28 36
   9 57 23 11    89     1 94   59 26 8    9
   9 50 5 14    64     1 103   69 25 7    9
   9 37 17 12    63     1 100   65 26 4    9
   9 70 14 9    93     1 97   71 17 9    9
Satz Punkte         7,0 : 9,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 2,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Samstag, 23. März 2024 20:17 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 12