Für Einzelergebnisse auf die Begegnung klicken Ergebnis
März 2024
JSpG Neuburg 1 - JUGEND U18 1
HERREN 2 - SKC Königsmoos G1 > 0,0 : 6,0 0 : 6 ( 3 : 13 1990 : 2170 )
HERREN 1 - TSV Ingolstadt-Nord 1 > 3,0 : 5,0 3 : 5 ( 12 : 12 3245 : 3312 )
KC Pöttmes G2 - HERREN 3 > 6,0 : 0,0 6 : 0 ( 11.5 : 4.5 1960 : 1828 )
TSV-SKC Baar-Ebenhausen 1 - JUGEND U18 2 > 6,0 : 0,0 6 : 0 ( 15 : 1 1596 : 1271 )
HERREN 3 - SV Eitensheim G1 > 4,0 : 2,0 4 : 2 ( 10 : 6 1989 : 1946 )
SKC Haldenwang 1 - HERREN 1 > 3,0 : 5,0 3 : 5 ( 10 : 14 3195 : 3296 )
DAMEN 1 - SV Eitensheim G2 > 1,0 : 5,0 1 : 5 ( 6 : 10 1929 : 1963 )
Lastovka Ingolstadt 1 - HERREN 2 > 1,0 : 5,0 1 : 5 ( 4 : 12 1945 : 2028 )
DJK Eichstätt G1 - DAMEN 1 > 6,0 : 0,0 6 : 0 ( 14 : 2 2042 : 1706 )
TSV Ingolstadt-Nord G1 - DAMEN 1 > 3,0 : 3,0 3 : 3 ( 9 : 7 1902 : 1919 )
HERREN 2 - KC Stammham 1 > 1,0 : 5,0 1 : 5 ( 9 : 7 2151 : 2165 )
HERREN 1 - TSV Betzigau 1 > 2,0 : 6,0 2 : 6 ( 9 : 15 3241 : 3290 )
KC Pöttmes G3 - HERREN 3 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 8 : 8 1905 : 1865 )
JUGEND U18 2 - JSpG Neuburg 1 > 2,0 : 4,0 2 : 4 ( 8 : 8 1696 : 1719 )
Februar 2024
KRC Kipfenberg 2 - HERREN 1 > 3,0 : 5,0 3 : 5 ( 12 : 12 3334 : 3383 )
JUGEND U18 1 - JSpG Zuchering-TSV Nord 1 > 2,0 : 4,0 2 : 4 ( 6 : 10 1657 : 1739 )
KRC Kipfenberg G1 - HERREN 2 > 2,0 : 4,0 2 : 4 ( 5 : 11 2059 : 2122 )
HERREN 3 - SC Mühlried 3 > 1,0 : 5,0 1 : 5 ( 6 : 10 1969 : 2097 )
DAMEN 1 - SKC Königsmoos G2 > 0,0 : 6,0 0 : 6 ( 4 : 12 1963 : 2135 )