Schnittliste JUGEND U19
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-10-17) von ERICH
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften
Am Handy optimal für Queransicht
sortiert nach Gesamtschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Trautner Lena | Z | 2 | 489,5 | 352,0 | 137,5 | 10,5 | 0 | 1 | 485,0 | 354,0 | 131,0 | 8,0 | 0 | 1 | 494,0 | 350,0 | 144,0 | 13,0 | 0 | 485 | 494 |
| Kneissl Lena | Z | 2 | 477,5 | 325,0 | 152,5 | 11,0 | 0 | 1 | 457,0 | 315,0 | 142,0 | 12,0 | 0 | 1 | 498,0 | 335,0 | 163,0 | 10,0 | 0 | 457 | 498 |
| Haug Luisa | Z | 4 | 467,3 | 340,5 | 126,8 | 13,8 | 2 | 2 | 481,0 | 358,0 | 123,0 | 14,5 | 1 | 2 | 453,5 | 323,0 | 130,5 | 13,0 | 1 | 495 | 471 |
| Marberger Sophie | Z | 4 | 460,0 | 318,5 | 141,5 | 14,5 | 0 | 3 | 450,7 | 312,0 | 138,7 | 14,3 | 0 | 1 | 488,0 | 338,0 | 150,0 | 15,0 | 0 | 460 | 488 |
| Knoll Philipp | Z | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 411 | 461 |
| Detter Finn | Z | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 473 | |
| Kellner Florian | Z | 1 | 423,0 | 309,0 | 114,0 | 14,0 | 0 | 1 | 423,0 | 309,0 | 114,0 | 14,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 423 |
sortiert nach Heimschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Trautner Lena | Z | 2 | 489,5 | 352,0 | 137,5 | 10,5 | 0 | 1 | 485,0 | 354,0 | 131,0 | 8,0 | 0 | 1 | 494,0 | 350,0 | 144,0 | 13,0 | 0 | 485 | 494 |
| Haug Luisa | Z | 4 | 467,3 | 340,5 | 126,8 | 13,8 | 2 | 2 | 481,0 | 358,0 | 123,0 | 14,5 | 1 | 2 | 453,5 | 323,0 | 130,5 | 13,0 | 1 | 495 | 471 |
| Kneissl Lena | Z | 2 | 477,5 | 325,0 | 152,5 | 11,0 | 0 | 1 | 457,0 | 315,0 | 142,0 | 12,0 | 0 | 1 | 498,0 | 335,0 | 163,0 | 10,0 | 0 | 457 | 498 |
| Marberger Sophie | Z | 4 | 460,0 | 318,5 | 141,5 | 14,5 | 0 | 3 | 450,7 | 312,0 | 138,7 | 14,3 | 0 | 1 | 488,0 | 338,0 | 150,0 | 15,0 | 0 | 460 | 488 |
| Kellner Florian | Z | 1 | 423,0 | 309,0 | 114,0 | 14,0 | 0 | 1 | 423,0 | 309,0 | 114,0 | 14,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 423 | |
| Detter Finn | Z | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 473 | |
| Knoll Philipp | Z | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 411 | 461 |
sortiert nach Auswärtsschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Kneissl Lena | Z | 2 | 477,5 | 325,0 | 152,5 | 11,0 | 0 | 1 | 457,0 | 315,0 | 142,0 | 12,0 | 0 | 1 | 498,0 | 335,0 | 163,0 | 10,0 | 0 | 457 | 498 |
| Trautner Lena | Z | 2 | 489,5 | 352,0 | 137,5 | 10,5 | 0 | 1 | 485,0 | 354,0 | 131,0 | 8,0 | 0 | 1 | 494,0 | 350,0 | 144,0 | 13,0 | 0 | 485 | 494 |
| Marberger Sophie | Z | 4 | 460,0 | 318,5 | 141,5 | 14,5 | 0 | 3 | 450,7 | 312,0 | 138,7 | 14,3 | 0 | 1 | 488,0 | 338,0 | 150,0 | 15,0 | 0 | 460 | 488 |
| Haug Luisa | Z | 4 | 467,3 | 340,5 | 126,8 | 13,8 | 2 | 2 | 481,0 | 358,0 | 123,0 | 14,5 | 1 | 2 | 453,5 | 323,0 | 130,5 | 13,0 | 1 | 495 | 471 |
| Knoll Philipp | Z | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 411 | 461 |
| Detter Finn | Z | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 473 | |
| Kellner Florian | Z | 1 | 423,0 | 309,0 | 114,0 | 14,0 | 0 | 1 | 423,0 | 309,0 | 114,0 | 14,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 423 |