Schnittliste ALLE ERWACHSENEN
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-04-12)
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften
Am Handy optimal für Queransicht
sortiert nach Gesamtschnitt
| NAME | GESAMT | HEIM | AUSW | Sais Bestl | ||||||||||
| Verein | AK | Spiele | Schnitt | Volle | Abr | Fehl | MaP | Sp | Schnitt | Sp | Schnitt | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | SV Z | Sen A m | 20 | 570,6 | 369,5 | 201,2 | 1,1 | 18 | 11 | 562,9 | 9 | 580,0 | 605 | 641 |
| Kellner Martin | SV Z | Männer | 15 | 545,5 | 364,6 | 180,9 | 4,5 | 7 | 7 | 531,0 | 8 | 558,1 | 560 | 590 |
| Wagner Christian | KV K | Männer | 21 | 538,0 | 362,8 | 175,2 | 4,9 | 11.5 | 8 | 537,5 | 13 | 538,4 | 576 | 567 |
| Mannel Wolfgang | SV Z | Sen B m | 16 | 528,1 | 362,3 | 165,8 | 8,4 | 9.5 | 7 | 529,1 | 9 | 527,3 | 543 | 575 |
| Spiegl Bernd | SV Z | Männer | 17 | 526,9 | 353,9 | 172,9 | 5,2 | 2 | 8 | 515,8 | 9 | 536,8 | 533 | 565 |
| Duerfeldt Thomas | KV K | Männer | 11 | 525,1 | 354,0 | 171,1 | 4,5 | 9.5 | 6 | 526,5 | 5 | 523,4 | 555 | 554 |
| Volkert Matthias | SV Z | Männer | 7 | 524,4 | 354,4 | 170,0 | 8,3 | 5 | 4 | 513,0 | 3 | 539,7 | 528 | 553 |
| Bleier Thomas | SV Z | Männer | 16 | 521,8 | 355,8 | 166,1 | 6,3 | 9 | 8 | 506,4 | 8 | 537,3 | 531 | 577 |
| Schuller Markus | SV Z | Männer | 11 | 520,8 | 358,0 | 162,8 | 8,5 | 2 | 6 | 513,3 | 5 | 529,8 | 524 | 553 |
| Zauner Richard | SV Z | Sen C m | 17 | 519,8 | 353,8 | 166,1 | 6,2 | 9 | 9 | 510,9 | 8 | 529,9 | 540 | 554 |
| Loesel Simon | SV Z | Männer | 17 | 519,4 | 356,9 | 162,5 | 6,6 | 2 | 9 | 505,3 | 8 | 535,3 | 525 | 595 |
| Suchy Martin | SV Z | Sen A m | 7 | 516,4 | 354,7 | 161,7 | 6,7 | 1 | 3 | 512,3 | 4 | 519,5 | 521 | 577 |
| Loesel Barbara | SV Z | Frauen | 13 | 511,4 | 352,9 | 158,5 | 7,5 | 8 | 7 | 498,6 | 6 | 526,3 | 545 | 553 |
| Wagner Daniela | KV K | Sen A w | 13 | 507,9 | 350,2 | 157,8 | 7,6 | 8 | 6 | 507,2 | 7 | 508,6 | 528 | 529 |
| Wurzer Christian | SV Z | Sen C m | 16 | 503,6 | 357,4 | 146,2 | 9,9 | 8 | 10 | 500,7 | 6 | 508,5 | 536 | 536 |
| Fischer Erwin | KV K | Sen B m | 20 | 500,9 | 347,0 | 153,9 | 9,1 | 12 | 9 | 490,8 | 11 | 509,1 | 524 | 553 |
| Stegmeir Stephan | SV Z | Männer | 13 | 499,1 | 350,4 | 148,7 | 10,8 | 5 | 6 | 494,2 | 7 | 503,3 | 532 | 517 |
| Harrer Franziska | KV K | Frauen | 10 | 496,1 | 342,8 | 153,3 | 9,7 | 6 | 5 | 487,0 | 5 | 505,2 | 504 | 536 |
| Spiegl Christian | SV Z | Männer | 15 | 490,7 | 340,3 | 150,5 | 10,9 | 5 | 7 | 494,0 | 8 | 487,9 | 528 | 525 |
| Suchy Nicole | SV Z | Frauen | 10 | 489,9 | 345,4 | 144,5 | 10,8 | 4 | 4 | 482,5 | 6 | 494,8 | 494 | 531 |
| Maderholz Christina | KV K | Frauen | 13 | 488,1 | 337,4 | 150,7 | 10,2 | 4 | 6 | 494,7 | 7 | 482,4 | 525 | 519 |
| Albrecht Josef | KV K | Sen C m | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 0 | ---.- | 1 | 488,0 | 488 | |
| Meir Thilo | KV K | Sen B m | 15 | 487,1 | 345,5 | 141,6 | 13,1 | 8 | 6 | 480,7 | 9 | 491,4 | 494 | 519 |
| Weichhart Siegfried | KV K | Sen C m | 13 | 482,8 | 328,4 | 154,4 | 11,1 | 6 | 5 | 473,2 | 8 | 488,8 | 505 | 543 |
| Kober Hans-Peter | KV K | Sen B m | 13 | 474,2 | 326,4 | 147,8 | 11,6 | 7 | 6 | 467,8 | 7 | 479,6 | 494 | 510 |
| Meir Uwe | KV K | Sen A m | 13 | 472,4 | 330,6 | 141,8 | 12,9 | 3 | 6 | 460,7 | 7 | 482,4 | 507 | 501 |
| Tuerker Atilla | SV Z | Sen C m | 11 | 463,3 | 330,0 | 133,3 | 14,5 | 8 | 5 | 474,8 | 6 | 453,7 | 487 | 480 |
| Habermeyer Margit | KV K | Sen B w | 10 | 459,5 | 322,7 | 136,8 | 13,8 | 4 | 5 | 454,8 | 5 | 464,2 | 480 | 497 |
| Maderholz Gottfried | KV K | Sen B m | 6 | 454,8 | 328,7 | 126,2 | 16,8 | 2 | 5 | 454,6 | 1 | 456,0 | 510 | 456 |
| Weichhart Marianne | KV K | Sen C w | 12 | 444,7 | 315,9 | 128,8 | 16,1 | 1 | 6 | 443,3 | 6 | 446,0 | 454 | 490 |
| Blunder Rosi | SV Z | Sen B w | 7 | 428,9 | 312,0 | 116,9 | 19,7 | 2 | 5 | 429,4 | 2 | 427,5 | 454 | 436 |
| Riehl Sieglinde | KV K | Sen B w | 5 | 406,0 | 301,8 | 104,2 | 22,8 | 0 | 4 | 407,3 | 1 | 401,0 | 421 | 401 |
sortiert nach Heimschnitt
| NAME | GESAMT | HEIM | AUSW | Sais Bestl | ||||||||||
| Verein | AK | Spiele | Schnitt | Volle | Abr | Fehl | MaP | Sp | Schnitt | Sp | Schnitt | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | SV Z | Sen A m | 20 | 570,6 | 369,5 | 201,2 | 1,1 | 18 | 11 | 562,9 | 9 | 580,0 | 605 | 641 |
| Wagner Christian | KV K | Männer | 21 | 538,0 | 362,8 | 175,2 | 4,9 | 11.5 | 8 | 537,5 | 13 | 538,4 | 576 | 567 |
| Kellner Martin | SV Z | Männer | 15 | 545,5 | 364,6 | 180,9 | 4,5 | 7 | 7 | 531,0 | 8 | 558,1 | 560 | 590 |
| Mannel Wolfgang | SV Z | Sen B m | 16 | 528,1 | 362,3 | 165,8 | 8,4 | 9.5 | 7 | 529,1 | 9 | 527,3 | 543 | 575 |
| Duerfeldt Thomas | KV K | Männer | 11 | 525,1 | 354,0 | 171,1 | 4,5 | 9.5 | 6 | 526,5 | 5 | 523,4 | 555 | 554 |
| Spiegl Bernd | SV Z | Männer | 17 | 526,9 | 353,9 | 172,9 | 5,2 | 2 | 8 | 515,8 | 9 | 536,8 | 533 | 565 |
| Schuller Markus | SV Z | Männer | 11 | 520,8 | 358,0 | 162,8 | 8,5 | 2 | 6 | 513,3 | 5 | 529,8 | 524 | 553 |
| Volkert Matthias | SV Z | Männer | 7 | 524,4 | 354,4 | 170,0 | 8,3 | 5 | 4 | 513,0 | 3 | 539,7 | 528 | 553 |
| Suchy Martin | SV Z | Sen A m | 7 | 516,4 | 354,7 | 161,7 | 6,7 | 1 | 3 | 512,3 | 4 | 519,5 | 521 | 577 |
| Zauner Richard | SV Z | Sen C m | 17 | 519,8 | 353,8 | 166,1 | 6,2 | 9 | 9 | 510,9 | 8 | 529,9 | 540 | 554 |
| Wagner Daniela | KV K | Sen A w | 13 | 507,9 | 350,2 | 157,8 | 7,6 | 8 | 6 | 507,2 | 7 | 508,6 | 528 | 529 |
| Bleier Thomas | SV Z | Männer | 16 | 521,8 | 355,8 | 166,1 | 6,3 | 9 | 8 | 506,4 | 8 | 537,3 | 531 | 577 |
| Loesel Simon | SV Z | Männer | 17 | 519,4 | 356,9 | 162,5 | 6,6 | 2 | 9 | 505,3 | 8 | 535,3 | 525 | 595 |
| Wurzer Christian | SV Z | Sen C m | 16 | 503,6 | 357,4 | 146,2 | 9,9 | 8 | 10 | 500,7 | 6 | 508,5 | 536 | 536 |
| Loesel Barbara | SV Z | Frauen | 13 | 511,4 | 352,9 | 158,5 | 7,5 | 8 | 7 | 498,6 | 6 | 526,3 | 545 | 553 |
| Maderholz Christina | KV K | Frauen | 13 | 488,1 | 337,4 | 150,7 | 10,2 | 4 | 6 | 494,7 | 7 | 482,4 | 525 | 519 |
| Stegmeir Stephan | SV Z | Männer | 13 | 499,1 | 350,4 | 148,7 | 10,8 | 5 | 6 | 494,2 | 7 | 503,3 | 532 | 517 |
| Spiegl Christian | SV Z | Männer | 15 | 490,7 | 340,3 | 150,5 | 10,9 | 5 | 7 | 494,0 | 8 | 487,9 | 528 | 525 |
| Fischer Erwin | KV K | Sen B m | 20 | 500,9 | 347,0 | 153,9 | 9,1 | 12 | 9 | 490,8 | 11 | 509,1 | 524 | 553 |
| Harrer Franziska | KV K | Frauen | 10 | 496,1 | 342,8 | 153,3 | 9,7 | 6 | 5 | 487,0 | 5 | 505,2 | 504 | 536 |
| Suchy Nicole | SV Z | Frauen | 10 | 489,9 | 345,4 | 144,5 | 10,8 | 4 | 4 | 482,5 | 6 | 494,8 | 494 | 531 |
| Meir Thilo | KV K | Sen B m | 15 | 487,1 | 345,5 | 141,6 | 13,1 | 8 | 6 | 480,7 | 9 | 491,4 | 494 | 519 |
| Tuerker Atilla | SV Z | Sen C m | 11 | 463,3 | 330,0 | 133,3 | 14,5 | 8 | 5 | 474,8 | 6 | 453,7 | 487 | 480 |
| Weichhart Siegfried | KV K | Sen C m | 13 | 482,8 | 328,4 | 154,4 | 11,1 | 6 | 5 | 473,2 | 8 | 488,8 | 505 | 543 |
| Kober Hans-Peter | KV K | Sen B m | 13 | 474,2 | 326,4 | 147,8 | 11,6 | 7 | 6 | 467,8 | 7 | 479,6 | 494 | 510 |
| Meir Uwe | KV K | Sen A m | 13 | 472,4 | 330,6 | 141,8 | 12,9 | 3 | 6 | 460,7 | 7 | 482,4 | 507 | 501 |
| Habermeyer Margit | KV K | Sen B w | 10 | 459,5 | 322,7 | 136,8 | 13,8 | 4 | 5 | 454,8 | 5 | 464,2 | 480 | 497 |
| Maderholz Gottfried | KV K | Sen B m | 6 | 454,8 | 328,7 | 126,2 | 16,8 | 2 | 5 | 454,6 | 1 | 456,0 | 510 | 456 |
| Weichhart Marianne | KV K | Sen C w | 12 | 444,7 | 315,9 | 128,8 | 16,1 | 1 | 6 | 443,3 | 6 | 446,0 | 454 | 490 |
| Blunder Rosi | SV Z | Sen B w | 7 | 428,9 | 312,0 | 116,9 | 19,7 | 2 | 5 | 429,4 | 2 | 427,5 | 454 | 436 |
| Riehl Sieglinde | KV K | Sen B w | 5 | 406,0 | 301,8 | 104,2 | 22,8 | 0 | 4 | 407,3 | 1 | 401,0 | 421 | 401 |
| Albrecht Josef | KV K | Sen C m | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 0 | ---.- | 1 | 488,0 | 488 |
sortiert nach Auswärtsschnitt
| NAME | GESAMT | HEIM | AUSW | Sais Bestl | ||||||||||
| Verein | AK | Spiele | Schnitt | Volle | Abr | Fehl | MaP | Sp | Schnitt | Sp | Schnitt | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | SV Z | Sen A m | 20 | 570,6 | 369,5 | 201,2 | 1,1 | 18 | 11 | 562,9 | 9 | 580,0 | 605 | 641 |
| Kellner Martin | SV Z | Männer | 15 | 545,5 | 364,6 | 180,9 | 4,5 | 7 | 7 | 531,0 | 8 | 558,1 | 560 | 590 |
| Volkert Matthias | SV Z | Männer | 7 | 524,4 | 354,4 | 170,0 | 8,3 | 5 | 4 | 513,0 | 3 | 539,7 | 528 | 553 |
| Wagner Christian | KV K | Männer | 21 | 538,0 | 362,8 | 175,2 | 4,9 | 11.5 | 8 | 537,5 | 13 | 538,4 | 576 | 567 |
| Bleier Thomas | SV Z | Männer | 16 | 521,8 | 355,8 | 166,1 | 6,3 | 9 | 8 | 506,4 | 8 | 537,3 | 531 | 577 |
| Spiegl Bernd | SV Z | Männer | 17 | 526,9 | 353,9 | 172,9 | 5,2 | 2 | 8 | 515,8 | 9 | 536,8 | 533 | 565 |
| Loesel Simon | SV Z | Männer | 17 | 519,4 | 356,9 | 162,5 | 6,6 | 2 | 9 | 505,3 | 8 | 535,3 | 525 | 595 |
| Zauner Richard | SV Z | Sen C m | 17 | 519,8 | 353,8 | 166,1 | 6,2 | 9 | 9 | 510,9 | 8 | 529,9 | 540 | 554 |
| Schuller Markus | SV Z | Männer | 11 | 520,8 | 358,0 | 162,8 | 8,5 | 2 | 6 | 513,3 | 5 | 529,8 | 524 | 553 |
| Mannel Wolfgang | SV Z | Sen B m | 16 | 528,1 | 362,3 | 165,8 | 8,4 | 9.5 | 7 | 529,1 | 9 | 527,3 | 543 | 575 |
| Loesel Barbara | SV Z | Frauen | 13 | 511,4 | 352,9 | 158,5 | 7,5 | 8 | 7 | 498,6 | 6 | 526,3 | 545 | 553 |
| Duerfeldt Thomas | KV K | Männer | 11 | 525,1 | 354,0 | 171,1 | 4,5 | 9.5 | 6 | 526,5 | 5 | 523,4 | 555 | 554 |
| Suchy Martin | SV Z | Sen A m | 7 | 516,4 | 354,7 | 161,7 | 6,7 | 1 | 3 | 512,3 | 4 | 519,5 | 521 | 577 |
| Fischer Erwin | KV K | Sen B m | 20 | 500,9 | 347,0 | 153,9 | 9,1 | 12 | 9 | 490,8 | 11 | 509,1 | 524 | 553 |
| Wagner Daniela | KV K | Sen A w | 13 | 507,9 | 350,2 | 157,8 | 7,6 | 8 | 6 | 507,2 | 7 | 508,6 | 528 | 529 |
| Wurzer Christian | SV Z | Sen C m | 16 | 503,6 | 357,4 | 146,2 | 9,9 | 8 | 10 | 500,7 | 6 | 508,5 | 536 | 536 |
| Harrer Franziska | KV K | Frauen | 10 | 496,1 | 342,8 | 153,3 | 9,7 | 6 | 5 | 487,0 | 5 | 505,2 | 504 | 536 |
| Stegmeir Stephan | SV Z | Männer | 13 | 499,1 | 350,4 | 148,7 | 10,8 | 5 | 6 | 494,2 | 7 | 503,3 | 532 | 517 |
| Suchy Nicole | SV Z | Frauen | 10 | 489,9 | 345,4 | 144,5 | 10,8 | 4 | 4 | 482,5 | 6 | 494,8 | 494 | 531 |
| Meir Thilo | KV K | Sen B m | 15 | 487,1 | 345,5 | 141,6 | 13,1 | 8 | 6 | 480,7 | 9 | 491,4 | 494 | 519 |
| Weichhart Siegfried | KV K | Sen C m | 13 | 482,8 | 328,4 | 154,4 | 11,1 | 6 | 5 | 473,2 | 8 | 488,8 | 505 | 543 |
| Albrecht Josef | KV K | Sen C m | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 0 | ---.- | 1 | 488,0 | 488 | |
| Spiegl Christian | SV Z | Männer | 15 | 490,7 | 340,3 | 150,5 | 10,9 | 5 | 7 | 494,0 | 8 | 487,9 | 528 | 525 |
| Meir Uwe | KV K | Sen A m | 13 | 472,4 | 330,6 | 141,8 | 12,9 | 3 | 6 | 460,7 | 7 | 482,4 | 507 | 501 |
| Maderholz Christina | KV K | Frauen | 13 | 488,1 | 337,4 | 150,7 | 10,2 | 4 | 6 | 494,7 | 7 | 482,4 | 525 | 519 |
| Kober Hans-Peter | KV K | Sen B m | 13 | 474,2 | 326,4 | 147,8 | 11,6 | 7 | 6 | 467,8 | 7 | 479,6 | 494 | 510 |
| Habermeyer Margit | KV K | Sen B w | 10 | 459,5 | 322,7 | 136,8 | 13,8 | 4 | 5 | 454,8 | 5 | 464,2 | 480 | 497 |
| Maderholz Gottfried | KV K | Sen B m | 6 | 454,8 | 328,7 | 126,2 | 16,8 | 2 | 5 | 454,6 | 1 | 456,0 | 510 | 456 |
| Tuerker Atilla | SV Z | Sen C m | 11 | 463,3 | 330,0 | 133,3 | 14,5 | 8 | 5 | 474,8 | 6 | 453,7 | 487 | 480 |
| Weichhart Marianne | KV K | Sen C w | 12 | 444,7 | 315,9 | 128,8 | 16,1 | 1 | 6 | 443,3 | 6 | 446,0 | 454 | 490 |
| Blunder Rosi | SV Z | Sen B w | 7 | 428,9 | 312,0 | 116,9 | 19,7 | 2 | 5 | 429,4 | 2 | 427,5 | 454 | 436 |
| Riehl Sieglinde | KV K | Sen B w | 5 | 406,0 | 301,8 | 104,2 | 22,8 | 0 | 4 | 407,3 | 1 | 401,0 | 421 | 401 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 46
