Schnittliste A L L E
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-11-17) von ERICH
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften
Am Handy optimal für Queransicht
sortiert nach Gesamtschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| AK | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | Sen A m | 7 | 578,3 | 377,7 | 200,6 | 2,0 | 6 | 4 | 567,3 | 365,8 | 201,5 | 1,8 | 4 | 3 | 593,0 | 393,7 | 199,3 | 2,3 | 2 | 598 | 614 |
| Lorenz Phillip | Männer | 7 | 565,9 | 372,7 | 193,1 | 1,3 | 6 | 4 | 558,8 | 369,8 | 189,0 | 1,3 | 3 | 3 | 575,3 | 376,7 | 198,7 | 1,3 | 3 | 588 | 592 |
| Kellner Martin | Männer | 6 | 560,8 | 373,7 | 187,2 | 3,0 | 4 | 4 | 547,8 | 368,5 | 179,3 | 4,0 | 3 | 2 | 587,0 | 384,0 | 203,0 | 1,0 | 1 | 561 | 618 |
| Duerfeldt Thomas | Männer | 4 | 556,3 | 368,5 | 187,8 | 6,0 | 4 | 2 | 550,5 | 358,5 | 192,0 | 4,5 | 2 | 2 | 562,0 | 378,5 | 183,5 | 7,5 | 2 | 555 | 578 |
| Bleier Thomas | Männer | 9 | 546,6 | 366,8 | 179,8 | 4,3 | 5 | 5 | 536,6 | 361,0 | 175,6 | 4,8 | 4 | 4 | 559,0 | 374,0 | 185,0 | 3,8 | 1 | 554 | 588 |
| Wagner Christian | Männer | 5 | 540,6 | 363,0 | 177,6 | 5,8 | 1 | 1 | 494,0 | 338,0 | 156,0 | 8,0 | 0 | 4 | 552,3 | 369,3 | 183,0 | 5,3 | 1 | 494 | 581 |
| Mannel Wolfgang | Sen B m | 3 | 530,7 | 363,3 | 167,3 | 8,3 | 3 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 3 | 530,7 | 363,3 | 167,3 | 8,3 | 3 | 563 | |
| Spiegl Bernd | Männer | 5 | 528,8 | 356,8 | 172,0 | 5,0 | 0 | 3 | 515,0 | 347,7 | 167,3 | 5,0 | 0 | 2 | 549,5 | 370,5 | 179,0 | 5,0 | 0 | 552 | 587 |
| Volkert Matthias | Männer | 4 | 525,8 | 363,0 | 162,8 | 10,3 | 2 | 2 | 505,5 | 350,0 | 155,5 | 11,5 | 1 | 2 | 546,0 | 376,0 | 170,0 | 9,0 | 1 | 511 | 581 |
| Zauner Richard | Sen C m | 5 | 523,6 | 360,0 | 163,6 | 3,4 | 1 | 2 | 504,5 | 338,5 | 166,0 | 3,0 | 0 | 3 | 536,3 | 374,3 | 162,0 | 3,7 | 1 | 509 | 563 |
| Loesel Simon | Männer | 6 | 520,7 | 353,0 | 167,7 | 6,5 | 2 | 4 | 500,5 | 340,8 | 159,8 | 6,8 | 1 | 2 | 561,0 | 377,5 | 183,5 | 6,0 | 1 | 529 | 610 |
| Schuller Markus | Männer | 6 | 520,2 | 361,7 | 158,5 | 7,5 | 1 | 3 | 514,3 | 355,3 | 159,0 | 8,7 | 1 | 3 | 526,0 | 368,0 | 158,0 | 6,3 | 0 | 520 | 548 |
| Stegmeir Stephan | Männer | 6 | 517,7 | 360,8 | 156,8 | 11,0 | 5 | 3 | 502,3 | 357,7 | 144,7 | 12,0 | 2 | 3 | 533,0 | 364,0 | 169,0 | 10,0 | 3 | 521 | 545 |
| Wagner Daniela | Sen A w | 4 | 516,3 | 359,8 | 156,5 | 5,5 | 4 | 2 | 496,0 | 338,0 | 158,0 | 5,0 | 2 | 2 | 536,5 | 381,5 | 155,0 | 6,0 | 2 | 499 | 563 |
| Meir Uwe | Sen A m | 2 | 507,0 | 351,5 | 155,5 | 13,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 507,0 | 351,5 | 155,5 | 13,0 | 0 | 513 | |
| Fischer Erwin | Sen B m | 6 | 503,7 | 342,8 | 160,8 | 7,8 | 2 | 4 | 487,8 | 334,8 | 153,0 | 9,5 | 1 | 2 | 535,5 | 359,0 | 176,5 | 4,5 | 1 | 523 | 536 |
| Marberger Lara | U14 w | 4 | 503,5 | 349,3 | 154,3 | 10,0 | 4 | 2 | 498,5 | 351,5 | 147,0 | 11,0 | 2 | 2 | 508,5 | 347,0 | 161,5 | 9,0 | 2 | 518 | 538 |
| Loesel Barbara | Frauen | 5 | 498,2 | 348,8 | 149,4 | 8,2 | 5 | 3 | 490,3 | 347,0 | 143,3 | 7,0 | 3 | 2 | 510,0 | 351,5 | 158,5 | 10,0 | 2 | 506 | 530 |
| Maderholz Christina | Frauen | 6 | 496,3 | 348,7 | 147,7 | 11,5 | 5 | 3 | 501,0 | 347,7 | 153,3 | 9,0 | 3 | 3 | 491,7 | 349,7 | 142,0 | 14,0 | 2 | 515 | 513 |
| Harrer Franziska | Frauen | 6 | 495,8 | 342,2 | 153,7 | 10,0 | 4 | 3 | 498,0 | 334,3 | 163,7 | 9,0 | 2 | 3 | 493,7 | 350,0 | 143,7 | 11,0 | 2 | 508 | 507 |
| Meir Thilo | Sen B m | 5 | 495,0 | 364,0 | 131,0 | 12,0 | 1 | 2 | 484,5 | 360,5 | 124,0 | 12,0 | 0 | 3 | 502,0 | 366,3 | 135,7 | 12,0 | 1 | 496 | 544 |
| Wurzer Christian | Sen C m | 7 | 491,3 | 343,7 | 147,6 | 12,1 | 0 | 3 | 482,0 | 342,0 | 140,0 | 14,0 | 0 | 4 | 498,3 | 345,0 | 153,3 | 10,8 | 0 | 522 | 518 |
| Breyer Marlene | U19 w | 1 | 490,0 | 343,0 | 147,0 | 14,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 1 | 490,0 | 343,0 | 147,0 | 14,0 | 0 | 490 | |
| Spiegl Christian | Sen A m | 6 | 488,7 | 333,5 | 155,2 | 8,3 | 1 | 3 | 477,0 | 324,0 | 153,0 | 8,0 | 1 | 3 | 500,3 | 343,0 | 157,3 | 8,7 | 0 | 490 | 518 |
| Trautner Lena | U19 w | 3 | 485,3 | 347,3 | 138,0 | 13,0 | 1 | 1 | 485,0 | 354,0 | 131,0 | 8,0 | 0 | 2 | 485,5 | 344,0 | 141,5 | 15,5 | 1 | 485 | 494 |
| Haug Luisa | U19 w | 6 | 485,0 | 350,2 | 134,8 | 13,2 | 4 | 2 | 481,0 | 358,0 | 123,0 | 14,5 | 1 | 4 | 487,0 | 346,3 | 140,8 | 12,5 | 3 | 495 | 533 |
| Kneissl Lena | U19 w | 2 | 477,5 | 325,0 | 152,5 | 11,0 | 0 | 1 | 457,0 | 315,0 | 142,0 | 12,0 | 0 | 1 | 498,0 | 335,0 | 163,0 | 10,0 | 0 | 457 | 498 |
| Kober Hans-Peter | Sen C m | 6 | 472,2 | 345,5 | 126,7 | 16,8 | 1 | 3 | 461,7 | 351,3 | 110,3 | 18,3 | 0 | 3 | 482,7 | 339,7 | 143,0 | 15,3 | 1 | 486 | 499 |
| Suchy Nicole | Frauen | 1 | 471,0 | 343,0 | 128,0 | 18,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 1 | 471,0 | 343,0 | 128,0 | 18,0 | 0 | 471 | |
| Marberger Sophie | U19 w | 5 | 455,8 | 314,6 | 141,2 | 13,8 | 0 | 4 | 447,8 | 308,8 | 139,0 | 13,5 | 0 | 1 | 488,0 | 338,0 | 150,0 | 15,0 | 0 | 460 | 488 |
| Weichhart Siegfried | Sen C m | 3 | 455,0 | 315,0 | 140,0 | 11,7 | 1 | 3 | 455,0 | 315,0 | 140,0 | 11,7 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 484 | |
| Tuerker Atilla | Sen C m | 5 | 453,6 | 323,2 | 130,4 | 14,6 | 1 | 3 | 434,3 | 315,0 | 119,3 | 17,0 | 1 | 2 | 482,5 | 335,5 | 147,0 | 11,0 | 0 | 453 | 492 |
| Knoll Philipp | U19 m | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 411 | 461 |
| Habermeyer Margit | Sen B w | 5 | 450,8 | 321,8 | 129,0 | 18,0 | 2 | 4 | 451,0 | 328,0 | 123,0 | 19,8 | 2 | 1 | 450,0 | 297,0 | 153,0 | 11,0 | 0 | 457 | 450 |
| Detter Finn | U19 m | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 473 | |
| Weichhart Marianne | Sen C w | 3 | 449,3 | 324,7 | 124,7 | 14,7 | 0 | 2 | 431,5 | 313,5 | 118,0 | 16,5 | 0 | 1 | 485,0 | 347,0 | 138,0 | 11,0 | 0 | 437 | 485 |
| Kneissl Lisa | U14 w | 4 | 448,5 | 324,5 | 124,0 | 17,5 | 2 | 2 | 449,0 | 330,5 | 118,5 | 17,5 | 0 | 2 | 448,0 | 318,5 | 129,5 | 17,5 | 2 | 458 | 491 |
| Ernst Maximilian | U14 m | 4 | 448,3 | 313,0 | 135,3 | 15,0 | 3 | 1 | 448,0 | 325,0 | 123,0 | 16,0 | 1 | 3 | 448,3 | 309,0 | 139,3 | 14,7 | 2 | 448 | 466 |
| Knoll Vincent | U14 m | 5 | 432,0 | 306,2 | 125,8 | 19,0 | 3 | 2 | 421,5 | 300,5 | 121,0 | 18,0 | 0 | 3 | 439,0 | 310,0 | 129,0 | 19,7 | 3 | 430 | 456 |
| Blunder Rosi | Sen B w | 3 | 426,0 | 308,3 | 117,7 | 16,0 | 2 | 2 | 423,0 | 306,5 | 116,5 | 15,5 | 2 | 1 | 432,0 | 312,0 | 120,0 | 17,0 | 0 | 439 | 432 |
| Kellner Florian | U19 m | 2 | 425,0 | 322,0 | 103,0 | 16,5 | 0 | 1 | 423,0 | 309,0 | 114,0 | 14,0 | 0 | 1 | 427,0 | 335,0 | 92,0 | 19,0 | 0 | 423 | 427 |
| Riehl Sieglinde | Sen C w | 1 | 375,0 | 271,0 | 104,0 | 21,0 | 0 | 1 | 375,0 | 271,0 | 104,0 | 21,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 375 |
sortiert nach Heimschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| AK | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | Sen A m | 7 | 578,3 | 377,7 | 200,6 | 2,0 | 6 | 4 | 567,3 | 365,8 | 201,5 | 1,8 | 4 | 3 | 593,0 | 393,7 | 199,3 | 2,3 | 2 | 598 | 614 |
| Lorenz Phillip | Männer | 7 | 565,9 | 372,7 | 193,1 | 1,3 | 6 | 4 | 558,8 | 369,8 | 189,0 | 1,3 | 3 | 3 | 575,3 | 376,7 | 198,7 | 1,3 | 3 | 588 | 592 |
| Duerfeldt Thomas | Männer | 4 | 556,3 | 368,5 | 187,8 | 6,0 | 4 | 2 | 550,5 | 358,5 | 192,0 | 4,5 | 2 | 2 | 562,0 | 378,5 | 183,5 | 7,5 | 2 | 555 | 578 |
| Kellner Martin | Männer | 6 | 560,8 | 373,7 | 187,2 | 3,0 | 4 | 4 | 547,8 | 368,5 | 179,3 | 4,0 | 3 | 2 | 587,0 | 384,0 | 203,0 | 1,0 | 1 | 561 | 618 |
| Bleier Thomas | Männer | 9 | 546,6 | 366,8 | 179,8 | 4,3 | 5 | 5 | 536,6 | 361,0 | 175,6 | 4,8 | 4 | 4 | 559,0 | 374,0 | 185,0 | 3,8 | 1 | 554 | 588 |
| Spiegl Bernd | Männer | 5 | 528,8 | 356,8 | 172,0 | 5,0 | 0 | 3 | 515,0 | 347,7 | 167,3 | 5,0 | 0 | 2 | 549,5 | 370,5 | 179,0 | 5,0 | 0 | 552 | 587 |
| Schuller Markus | Männer | 6 | 520,2 | 361,7 | 158,5 | 7,5 | 1 | 3 | 514,3 | 355,3 | 159,0 | 8,7 | 1 | 3 | 526,0 | 368,0 | 158,0 | 6,3 | 0 | 520 | 548 |
| Volkert Matthias | Männer | 4 | 525,8 | 363,0 | 162,8 | 10,3 | 2 | 2 | 505,5 | 350,0 | 155,5 | 11,5 | 1 | 2 | 546,0 | 376,0 | 170,0 | 9,0 | 1 | 511 | 581 |
| Zauner Richard | Sen C m | 5 | 523,6 | 360,0 | 163,6 | 3,4 | 1 | 2 | 504,5 | 338,5 | 166,0 | 3,0 | 0 | 3 | 536,3 | 374,3 | 162,0 | 3,7 | 1 | 509 | 563 |
| Stegmeir Stephan | Männer | 6 | 517,7 | 360,8 | 156,8 | 11,0 | 5 | 3 | 502,3 | 357,7 | 144,7 | 12,0 | 2 | 3 | 533,0 | 364,0 | 169,0 | 10,0 | 3 | 521 | 545 |
| Maderholz Christina | Frauen | 6 | 496,3 | 348,7 | 147,7 | 11,5 | 5 | 3 | 501,0 | 347,7 | 153,3 | 9,0 | 3 | 3 | 491,7 | 349,7 | 142,0 | 14,0 | 2 | 515 | 513 |
| Loesel Simon | Männer | 6 | 520,7 | 353,0 | 167,7 | 6,5 | 2 | 4 | 500,5 | 340,8 | 159,8 | 6,8 | 1 | 2 | 561,0 | 377,5 | 183,5 | 6,0 | 1 | 529 | 610 |
| Marberger Lara | U14 w | 4 | 503,5 | 349,3 | 154,3 | 10,0 | 4 | 2 | 498,5 | 351,5 | 147,0 | 11,0 | 2 | 2 | 508,5 | 347,0 | 161,5 | 9,0 | 2 | 518 | 538 |
| Harrer Franziska | Frauen | 6 | 495,8 | 342,2 | 153,7 | 10,0 | 4 | 3 | 498,0 | 334,3 | 163,7 | 9,0 | 2 | 3 | 493,7 | 350,0 | 143,7 | 11,0 | 2 | 508 | 507 |
| Wagner Daniela | Sen A w | 4 | 516,3 | 359,8 | 156,5 | 5,5 | 4 | 2 | 496,0 | 338,0 | 158,0 | 5,0 | 2 | 2 | 536,5 | 381,5 | 155,0 | 6,0 | 2 | 499 | 563 |
| Wagner Christian | Männer | 5 | 540,6 | 363,0 | 177,6 | 5,8 | 1 | 1 | 494,0 | 338,0 | 156,0 | 8,0 | 0 | 4 | 552,3 | 369,3 | 183,0 | 5,3 | 1 | 494 | 581 |
| Loesel Barbara | Frauen | 5 | 498,2 | 348,8 | 149,4 | 8,2 | 5 | 3 | 490,3 | 347,0 | 143,3 | 7,0 | 3 | 2 | 510,0 | 351,5 | 158,5 | 10,0 | 2 | 506 | 530 |
| Fischer Erwin | Sen B m | 6 | 503,7 | 342,8 | 160,8 | 7,8 | 2 | 4 | 487,8 | 334,8 | 153,0 | 9,5 | 1 | 2 | 535,5 | 359,0 | 176,5 | 4,5 | 1 | 523 | 536 |
| Trautner Lena | U19 w | 3 | 485,3 | 347,3 | 138,0 | 13,0 | 1 | 1 | 485,0 | 354,0 | 131,0 | 8,0 | 0 | 2 | 485,5 | 344,0 | 141,5 | 15,5 | 1 | 485 | 494 |
| Meir Thilo | Sen B m | 5 | 495,0 | 364,0 | 131,0 | 12,0 | 1 | 2 | 484,5 | 360,5 | 124,0 | 12,0 | 0 | 3 | 502,0 | 366,3 | 135,7 | 12,0 | 1 | 496 | 544 |
| Wurzer Christian | Sen C m | 7 | 491,3 | 343,7 | 147,6 | 12,1 | 0 | 3 | 482,0 | 342,0 | 140,0 | 14,0 | 0 | 4 | 498,3 | 345,0 | 153,3 | 10,8 | 0 | 522 | 518 |
| Haug Luisa | U19 w | 6 | 485,0 | 350,2 | 134,8 | 13,2 | 4 | 2 | 481,0 | 358,0 | 123,0 | 14,5 | 1 | 4 | 487,0 | 346,3 | 140,8 | 12,5 | 3 | 495 | 533 |
| Spiegl Christian | Sen A m | 6 | 488,7 | 333,5 | 155,2 | 8,3 | 1 | 3 | 477,0 | 324,0 | 153,0 | 8,0 | 1 | 3 | 500,3 | 343,0 | 157,3 | 8,7 | 0 | 490 | 518 |
| Kober Hans-Peter | Sen C m | 6 | 472,2 | 345,5 | 126,7 | 16,8 | 1 | 3 | 461,7 | 351,3 | 110,3 | 18,3 | 0 | 3 | 482,7 | 339,7 | 143,0 | 15,3 | 1 | 486 | 499 |
| Kneissl Lena | U19 w | 2 | 477,5 | 325,0 | 152,5 | 11,0 | 0 | 1 | 457,0 | 315,0 | 142,0 | 12,0 | 0 | 1 | 498,0 | 335,0 | 163,0 | 10,0 | 0 | 457 | 498 |
| Weichhart Siegfried | Sen C m | 3 | 455,0 | 315,0 | 140,0 | 11,7 | 1 | 3 | 455,0 | 315,0 | 140,0 | 11,7 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 484 | |
| Habermeyer Margit | Sen B w | 5 | 450,8 | 321,8 | 129,0 | 18,0 | 2 | 4 | 451,0 | 328,0 | 123,0 | 19,8 | 2 | 1 | 450,0 | 297,0 | 153,0 | 11,0 | 0 | 457 | 450 |
| Kneissl Lisa | U14 w | 4 | 448,5 | 324,5 | 124,0 | 17,5 | 2 | 2 | 449,0 | 330,5 | 118,5 | 17,5 | 0 | 2 | 448,0 | 318,5 | 129,5 | 17,5 | 2 | 458 | 491 |
| Ernst Maximilian | U14 m | 4 | 448,3 | 313,0 | 135,3 | 15,0 | 3 | 1 | 448,0 | 325,0 | 123,0 | 16,0 | 1 | 3 | 448,3 | 309,0 | 139,3 | 14,7 | 2 | 448 | 466 |
| Marberger Sophie | U19 w | 5 | 455,8 | 314,6 | 141,2 | 13,8 | 0 | 4 | 447,8 | 308,8 | 139,0 | 13,5 | 0 | 1 | 488,0 | 338,0 | 150,0 | 15,0 | 0 | 460 | 488 |
| Tuerker Atilla | Sen C m | 5 | 453,6 | 323,2 | 130,4 | 14,6 | 1 | 3 | 434,3 | 315,0 | 119,3 | 17,0 | 1 | 2 | 482,5 | 335,5 | 147,0 | 11,0 | 0 | 453 | 492 |
| Weichhart Marianne | Sen C w | 3 | 449,3 | 324,7 | 124,7 | 14,7 | 0 | 2 | 431,5 | 313,5 | 118,0 | 16,5 | 0 | 1 | 485,0 | 347,0 | 138,0 | 11,0 | 0 | 437 | 485 |
| Kellner Florian | U19 m | 2 | 425,0 | 322,0 | 103,0 | 16,5 | 0 | 1 | 423,0 | 309,0 | 114,0 | 14,0 | 0 | 1 | 427,0 | 335,0 | 92,0 | 19,0 | 0 | 423 | 427 |
| Blunder Rosi | Sen B w | 3 | 426,0 | 308,3 | 117,7 | 16,0 | 2 | 2 | 423,0 | 306,5 | 116,5 | 15,5 | 2 | 1 | 432,0 | 312,0 | 120,0 | 17,0 | 0 | 439 | 432 |
| Knoll Vincent | U14 m | 5 | 432,0 | 306,2 | 125,8 | 19,0 | 3 | 2 | 421,5 | 300,5 | 121,0 | 18,0 | 0 | 3 | 439,0 | 310,0 | 129,0 | 19,7 | 3 | 430 | 456 |
| Riehl Sieglinde | Sen C w | 1 | 375,0 | 271,0 | 104,0 | 21,0 | 0 | 1 | 375,0 | 271,0 | 104,0 | 21,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 375 | |
| Detter Finn | U19 m | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 450,0 | 323,5 | 126,5 | 14,5 | 1 | 473 | |
| Knoll Philipp | U19 m | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 452,0 | 328,0 | 124,0 | 20,5 | 2 | 411 | 461 |
| Meir Uwe | Sen A m | 2 | 507,0 | 351,5 | 155,5 | 13,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 507,0 | 351,5 | 155,5 | 13,0 | 0 | 513 | |
| Suchy Nicole | Frauen | 1 | 471,0 | 343,0 | 128,0 | 18,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 1 | 471,0 | 343,0 | 128,0 | 18,0 | 0 | 471 | |
| Mannel Wolfgang | Sen B m | 3 | 530,7 | 363,3 | 167,3 | 8,3 | 3 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 3 | 530,7 | 363,3 | 167,3 | 8,3 | 3 | 563 | |
| Breyer Marlene | U19 w | 1 | 490,0 | 343,0 | 147,0 | 14,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 1 | 490,0 | 343,0 | 147,0 | 14,0 | 0 | 490 |
sortiert nach Auswärtsschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| AK | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | Sen A m | 7 | 578,3 | 377,7 | 200,6 | 2,0 | 6 | 4 | 567,3 | 365,8 | 201,5 | 1,8 | 4 | 3 | 593,0 | 393,7 | 199,3 | 2,3 | 2 | 598 | 614 |
| Kellner Martin | Männer | 6 | 560,8 | 373,7 | 187,2 | 3,0 | 4 | 4 | 547,8 | 368,5 | 179,3 | 4,0 | 3 | 2 | 587,0 | 384,0 | 203,0 | 1,0 | 1 | 561 | 618 |
| Lorenz Phillip | Männer | 7 | 565,9 | 372,7 | 193,1 | 1,3 | 6 | 4 | 558,8 | 369,8 | 189,0 | 1,3 | 3 | 3 | 575,3 | 376,7 | 198,7 | 1,3 | 3 | 588 | 592 |
| Duerfeldt Thomas | Männer | 4 | 556,3 | 368,5 | 187,8 | 6,0 | 4 | 2 | 550,5 | 358,5 | 192,0 | 4,5 | 2 | 2 | 562,0 | 378,5 | 183,5 | 7,5 | 2 | 555 | 578 |
| Loesel Simon | Männer | 6 | 520,7 | 353,0 | 167,7 | 6,5 | 2 | 4 | 500,5 | 340,8 | 159,8 | 6,8 | 1 | 2 | 561,0 | 377,5 | 183,5 | 6,0 | 1 | 529 | 610 |
| Bleier Thomas | Männer | 9 | 546,6 | 366,8 | 179,8 | 4,3 | 5 | 5 | 536,6 | 361,0 | 175,6 | 4,8 | 4 | 4 | 559,0 | 374,0 | 185,0 | 3,8 | 1 | 554 | 588 |
| Wagner Christian | Männer | 5 | 540,6 | 363,0 | 177,6 | 5,8 | 1 | 1 | 494,0 | 338,0 | 156,0 | 8,0 | 0 | 4 | 552,3 | 369,3 | 183,0 | 5,3 | 1 | 494 | 581 |
| Spiegl Bernd | Männer | 5 | 528,8 | 356,8 | 172,0 | 5,0 | 0 | 3 | 515,0 | 347,7 | 167,3 | 5,0 | 0 | 2 | 549,5 | 370,5 | 179,0 | 5,0 | 0 | 552 | 587 |
| Volkert Matthias | Männer | 4 | 525,8 | 363,0 | 162,8 | 10,3 | 2 | 2 | 505,5 | 350,0 | 155,5 | 11,5 | 1 | 2 | 546,0 | 376,0 | 170,0 | 9,0 | 1 | 511 | 581 |
| Wagner Daniela | Sen A w | 4 | 516,3 | 359,8 | 156,5 | 5,5 | 4 | 2 | 496,0 | 338,0 | 158,0 | 5,0 | 2 | 2 | 536,5 | 381,5 | 155,0 | 6,0 | 2 | 499 | 563 |
| Zauner Richard | Sen C m | 5 | 523,6 | 360,0 | 163,6 | 3,4 | 1 | 2 | 504,5 | 338,5 | 166,0 | 3,0 | 0 | 3 | 536,3 | 374,3 | 162,0 | 3,7 | 1 | 509 | 563 |
| Fischer Erwin | Sen B m | 6 | 503,7 | 342,8 | 160,8 | 7,8 | 2 | 4 | 487,8 | 334,8 | 153,0 | 9,5 | 1 | 2 | 535,5 | 359,0 | 176,5 | 4,5 | 1 | 523 | 536 |
| Stegmeir Stephan | Männer | 6 | 517,7 | 360,8 | 156,8 | 11,0 | 5 | 3 | 502,3 | 357,7 | 144,7 | 12,0 | 2 | 3 | 533,0 | 364,0 | 169,0 | 10,0 | 3 | 521 | 545 |
| Mannel Wolfgang | Sen B m | 3 | 530,7 | 363,3 | 167,3 | 8,3 | 3 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 3 | 530,7 | 363,3 | 167,3 | 8,3 | 3 | 563 | |
| Schuller Markus | Männer | 6 | 520,2 | 361,7 | 158,5 | 7,5 | 1 | 3 | 514,3 | 355,3 | 159,0 | 8,7 | 1 | 3 | 526,0 | 368,0 | 158,0 | 6,3 | 0 | 520 | 548 |
| Loesel Barbara | Frauen | 5 | 498,2 | 348,8 | 149,4 | 8,2 | 5 | 3 | 490,3 | 347,0 | 143,3 | 7,0 | 3 | 2 | 510,0 | 351,5 | 158,5 | 10,0 | 2 | 506 | 530 |
| Marberger Lara | U14 w | 4 | 503,5 | 349,3 | 154,3 | 10,0 | 4 | 2 | 498,5 | 351,5 | 147,0 | 11,0 | 2 | 2 | 508,5 | 347,0 | 161,5 | 9,0 | 2 | 518 | 538 |
| Meir Uwe | Sen A m | 2 | 507,0 | 351,5 | 155,5 | 13,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 2 | 507,0 | 351,5 | 155,5 | 13,0 | 0 | 513 | |
| Meir Thilo | Sen B m | 5 | 495,0 | 364,0 | 131,0 | 12,0 | 1 | 2 | 484,5 | 360,5 | 124,0 | 12,0 | 0 | 3 | 502,0 | 366,3 | 135,7 | 12,0 | 1 | 496 | 544 |
| Spiegl Christian | Sen A m | 6 | 488,7 | 333,5 | 155,2 | 8,3 | 1 | 3 | 477,0 | 324,0 | 153,0 | 8,0 | 1 | 3 | 500,3 | 343,0 | 157,3 | 8,7 | 0 | 490 | 518 |
| Wurzer Christian | Sen C m | 7 | 491,3 | 343,7 | 147,6 | 12,1 | 0 | 3 | 482,0 | 342,0 | 140,0 | 14,0 | 0 | 4 | 498,3 | 345,0 | 153,3 | 10,8 | 0 | 522 | 518 |
| Kneissl Lena | U19 w | 2 | 477,5 | 325,0 | 152,5 | 11,0 | 0 | 1 | 457,0 | 315,0 | 142,0 | 12,0 | 0 | 1 | 498,0 | 335,0 | 163,0 | 10,0 | 0 | 457 | 498 |
| Harrer Franziska | Frauen | 6 | 495,8 | 342,2 | 153,7 | 10,0 | 4 | 3 | 498,0 | 334,3 | 163,7 | 9,0 | 2 | 3 | 493,7 | 350,0 | 143,7 | 11,0 | 2 | 508 | 507 |
| Maderholz Christina | Frauen | 6 | 496,3 | 348,7 | 147,7 | 11,5 | 5 | 3 | 501,0 | 347,7 | 153,3 | 9,0 | 3 | 3 | 491,7 | 349,7 | 142,0 | 14,0 | 2 | 515 | 513 |
| Breyer Marlene | U19 w | 1 | 490,0 | 343,0 | 147,0 | 14,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 1 | 490,0 | 343,0 | 147,0 | 14,0 | 0 | 490 | |
| Marberger Sophie | U19 w | 5 | 455,8 | 314,6 | 141,2 | 13,8 | 0 | 4 | 447,8 | 308,8 | 139,0 | 13,5 | 0 | 1 | 488,0 | 338,0 | 150,0 | 15,0 | 0 | 460 | 488 |
| Haug Luisa | U19 w | 6 | 485,0 | 350,2 | 134,8 | 13,2 | 4 | 2 | 481,0 | 358,0 | 123,0 | 14,5 | 1 | 4 | 487,0 | 346,3 | 140,8 | 12,5 | 3 | 495 | 533 |
| Trautner Lena | U19 w | 3 | 485,3 | 347,3 | 138,0 | 13,0 | 1 | 1 | 485,0 | 354,0 | 131,0 | 8,0 | 0 | 2 | 485,5 | 344,0 | 141,5 | 15,5 | 1 | 485 | 494 |
| Weichhart Marianne | Sen C w | 3 | 449,3 | 324,7 | 124,7 | 14,7 | 0 | 2 | 431,5 | 313,5 | 118,0 | 16,5 | 0 | 1 | 485,0 | 347,0 | 138,0 | 11,0 | 0 | 437 | 485 |
