Unsere Mannschaften

Jug U19 1  Bayernliga w & Kreisliga 2
Jug U19 2  Jugend - Kreisliga 3
Männer 1  Männer - Landesliga Süd
Gemischt 1  Männer - Kreisliga Nord 2
Gemischt 2  Männer - Kreisliga Nord 2
Gemischt 3  Frauen - Bezirksoberliga
Gemischt 4  Frauen - Bezirksliga
      

Schnittliste MÄNNER

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-10-10) von ERICH

Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften

Am Handy optimal für Queransicht

sortiert nach Gesamtschnitt

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  V. Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Heim Ausw
Loesel Christian Z 4 571,3 378,3 193,0 2,5 4 2 555,5 360,0 195,5 2,0 2 2 587,0 396,5 190,5 3,0 2 561 614
Lorenz Phillip Z 4 570,8 364,5 206,3 1,3 3 2 559,0 355,5 203,5 1,0 1 2 582,5 373,5 209,0 1,5 2 588 592
Mannel Wolfgang Z 1 563,0 377,0 186,0 7,0 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 563,0 377,0 186,0 7,0 1 563
Duerfeldt Thomas K 3 559,7 367,3 192,3 5,0 3 2 550,5 358,5 192,0 4,5 2 1 578,0 385,0 193,0 6,0 1 555 578
Kellner Martin Z 3 545,3 364,7 180,7 3,3 2 2 540,0 360,0 180,0 4,0 2 1 556,0 374,0 182,0 2,0 0 550 556
Wagner Christian K 3 545,3 361,7 183,7 5,7 1 1 494,0 338,0 156,0 8,0 0 2 571,0 373,5 197,5 4,5 1 494 577
Bleier Thomas Z 5 538,0 360,6 177,4 5,0 2 3 534,7 358,7 176,0 5,0 2 2 543,0 363,5 179,5 5,0 0 554 556
Volkert Matthias Z 3 530,7 364,7 166,0 10,3 2 2 505,5 350,0 155,5 11,5 1 1 581,0 394,0 187,0 8,0 1 511 581
Spiegl Bernd Z 3 530,7 359,3 171,3 5,3 0 1 493,0 337,0 156,0 6,0 0 2 549,5 370,5 179,0 5,0 0 493 587
Stegmeir Stephan Z 3 524,3 364,7 159,7 10,0 3 1 511,0 380,0 131,0 12,0 1 2 531,0 357,0 174,0 9,0 2 511 545
Zauner Richard Z 3 524,0 356,3 167,7 3,3 1 2 504,5 338,5 166,0 3,0 0 1 563,0 392,0 171,0 4,0 1 509 563
Schuller Markus Z 3 517,7 361,3 156,3 8,0 1 2 514,0 358,0 156,0 9,0 1 1 525,0 368,0 157,0 6,0 0 520 525
Meir Uwe K 1 501,0 341,0 160,0 12,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 501,0 341,0 160,0 12,0 0 501
Fischer Erwin Z 3 498,7 342,3 156,3 7,0 1 2 480,5 330,5 150,0 7,5 1 1 535,0 366,0 169,0 6,0 0 500 535
Loesel Simon Z 4 496,3 345,5 150,8 7,3 0 3 491,0 339,3 151,7 7,0 0 1 512,0 364,0 148,0 8,0 0 505 512
Spiegl Christian Z 3 495,7 335,3 160,3 7,7 0 1 480,0 326,0 154,0 7,0 0 2 503,5 340,0 163,5 8,0 0 480 518
Wurzer Christian Z 3 480,3 325,3 155,0 11,3 0 1 467,0 312,0 155,0 13,0 0 2 487,0 332,0 155,0 10,5 0 467 493
Meir Thilo K 3 478,3 359,3 119,0 13,3 0 1 473,0 368,0 105,0 14,0 0 2 481,0 355,0 126,0 13,0 0 473 488
Kober Hans-Peter K 3 470,0 342,0 128,0 17,7 1 1 445,0 350,0 95,0 25,0 0 2 482,5 338,0 144,5 14,0 1 445 499
Tuerker Atilla Z 2 449,5 327,5 122,0 15,5 1 1 426,0 321,0 105,0 18,0 1 1 473,0 334,0 139,0 13,0 0 426 473
Weichhart Siegfried K 2 440,5 303,0 137,5 11,0 0 2 440,5 303,0 137,5 11,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 443

sortiert nach Heimschnitt

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  V. Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Heim Ausw
Lorenz Phillip Z 4 570,8 364,5 206,3 1,3 3 2 559,0 355,5 203,5 1,0 1 2 582,5 373,5 209,0 1,5 2 588 592
Loesel Christian Z 4 571,3 378,3 193,0 2,5 4 2 555,5 360,0 195,5 2,0 2 2 587,0 396,5 190,5 3,0 2 561 614
Duerfeldt Thomas K 3 559,7 367,3 192,3 5,0 3 2 550,5 358,5 192,0 4,5 2 1 578,0 385,0 193,0 6,0 1 555 578
Kellner Martin Z 3 545,3 364,7 180,7 3,3 2 2 540,0 360,0 180,0 4,0 2 1 556,0 374,0 182,0 2,0 0 550 556
Bleier Thomas Z 5 538,0 360,6 177,4 5,0 2 3 534,7 358,7 176,0 5,0 2 2 543,0 363,5 179,5 5,0 0 554 556
Schuller Markus Z 3 517,7 361,3 156,3 8,0 1 2 514,0 358,0 156,0 9,0 1 1 525,0 368,0 157,0 6,0 0 520 525
Stegmeir Stephan Z 3 524,3 364,7 159,7 10,0 3 1 511,0 380,0 131,0 12,0 1 2 531,0 357,0 174,0 9,0 2 511 545
Volkert Matthias Z 3 530,7 364,7 166,0 10,3 2 2 505,5 350,0 155,5 11,5 1 1 581,0 394,0 187,0 8,0 1 511 581
Zauner Richard Z 3 524,0 356,3 167,7 3,3 1 2 504,5 338,5 166,0 3,0 0 1 563,0 392,0 171,0 4,0 1 509 563
Wagner Christian K 3 545,3 361,7 183,7 5,7 1 1 494,0 338,0 156,0 8,0 0 2 571,0 373,5 197,5 4,5 1 494 577
Spiegl Bernd Z 3 530,7 359,3 171,3 5,3 0 1 493,0 337,0 156,0 6,0 0 2 549,5 370,5 179,0 5,0 0 493 587
Loesel Simon Z 4 496,3 345,5 150,8 7,3 0 3 491,0 339,3 151,7 7,0 0 1 512,0 364,0 148,0 8,0 0 505 512
Fischer Erwin Z 3 498,7 342,3 156,3 7,0 1 2 480,5 330,5 150,0 7,5 1 1 535,0 366,0 169,0 6,0 0 500 535
Spiegl Christian Z 3 495,7 335,3 160,3 7,7 0 1 480,0 326,0 154,0 7,0 0 2 503,5 340,0 163,5 8,0 0 480 518
Meir Thilo K 3 478,3 359,3 119,0 13,3 0 1 473,0 368,0 105,0 14,0 0 2 481,0 355,0 126,0 13,0 0 473 488
Wurzer Christian Z 3 480,3 325,3 155,0 11,3 0 1 467,0 312,0 155,0 13,0 0 2 487,0 332,0 155,0 10,5 0 467 493
Kober Hans-Peter K 3 470,0 342,0 128,0 17,7 1 1 445,0 350,0 95,0 25,0 0 2 482,5 338,0 144,5 14,0 1 445 499
Weichhart Siegfried K 2 440,5 303,0 137,5 11,0 0 2 440,5 303,0 137,5 11,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 443
Tuerker Atilla Z 2 449,5 327,5 122,0 15,5 1 1 426,0 321,0 105,0 18,0 1 1 473,0 334,0 139,0 13,0 0 426 473
Meir Uwe K 1 501,0 341,0 160,0 12,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 501,0 341,0 160,0 12,0 0 501
Mannel Wolfgang Z 1 563,0 377,0 186,0 7,0 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 563,0 377,0 186,0 7,0 1 563

sortiert nach Auswärtsschnitt

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  V. Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Heim Ausw
Loesel Christian Z 4 571,3 378,3 193,0 2,5 4 2 555,5 360,0 195,5 2,0 2 2 587,0 396,5 190,5 3,0 2 561 614
Lorenz Phillip Z 4 570,8 364,5 206,3 1,3 3 2 559,0 355,5 203,5 1,0 1 2 582,5 373,5 209,0 1,5 2 588 592
Volkert Matthias Z 3 530,7 364,7 166,0 10,3 2 2 505,5 350,0 155,5 11,5 1 1 581,0 394,0 187,0 8,0 1 511 581
Duerfeldt Thomas K 3 559,7 367,3 192,3 5,0 3 2 550,5 358,5 192,0 4,5 2 1 578,0 385,0 193,0 6,0 1 555 578
Wagner Christian K 3 545,3 361,7 183,7 5,7 1 1 494,0 338,0 156,0 8,0 0 2 571,0 373,5 197,5 4,5 1 494 577
Zauner Richard Z 3 524,0 356,3 167,7 3,3 1 2 504,5 338,5 166,0 3,0 0 1 563,0 392,0 171,0 4,0 1 509 563
Mannel Wolfgang Z 1 563,0 377,0 186,0 7,0 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 563,0 377,0 186,0 7,0 1 563
Kellner Martin Z 3 545,3 364,7 180,7 3,3 2 2 540,0 360,0 180,0 4,0 2 1 556,0 374,0 182,0 2,0 0 550 556
Spiegl Bernd Z 3 530,7 359,3 171,3 5,3 0 1 493,0 337,0 156,0 6,0 0 2 549,5 370,5 179,0 5,0 0 493 587
Bleier Thomas Z 5 538,0 360,6 177,4 5,0 2 3 534,7 358,7 176,0 5,0 2 2 543,0 363,5 179,5 5,0 0 554 556
Fischer Erwin Z 3 498,7 342,3 156,3 7,0 1 2 480,5 330,5 150,0 7,5 1 1 535,0 366,0 169,0 6,0 0 500 535
Stegmeir Stephan Z 3 524,3 364,7 159,7 10,0 3 1 511,0 380,0 131,0 12,0 1 2 531,0 357,0 174,0 9,0 2 511 545
Schuller Markus Z 3 517,7 361,3 156,3 8,0 1 2 514,0 358,0 156,0 9,0 1 1 525,0 368,0 157,0 6,0 0 520 525
Loesel Simon Z 4 496,3 345,5 150,8 7,3 0 3 491,0 339,3 151,7 7,0 0 1 512,0 364,0 148,0 8,0 0 505 512
Spiegl Christian Z 3 495,7 335,3 160,3 7,7 0 1 480,0 326,0 154,0 7,0 0 2 503,5 340,0 163,5 8,0 0 480 518
Meir Uwe K 1 501,0 341,0 160,0 12,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 501,0 341,0 160,0 12,0 0 501
Wurzer Christian Z 3 480,3 325,3 155,0 11,3 0 1 467,0 312,0 155,0 13,0 0 2 487,0 332,0 155,0 10,5 0 467 493
Kober Hans-Peter K 3 470,0 342,0 128,0 17,7 1 1 445,0 350,0 95,0 25,0 0 2 482,5 338,0 144,5 14,0 1 445 499
Meir Thilo K 3 478,3 359,3 119,0 13,3 0 1 473,0 368,0 105,0 14,0 0 2 481,0 355,0 126,0 13,0 0 473 488
Tuerker Atilla Z 2 449,5 327,5 122,0 15,5 1 1 426,0 321,0 105,0 18,0 1 1 473,0 334,0 139,0 13,0 0 426 473
Weichhart Siegfried K 2 440,5 303,0 137,5 11,0 0 2 440,5 303,0 137,5 11,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 443