Schnittliste FRAUEN
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2024-11-03 von erich)
Am Handy optimal für Queransicht
Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
M. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
Hentschel Franziska | G3 | 506,7 | 350,0 | 156,7 | 12,0 | 3 | 2 | 510,0 | 355,0 | 155,0 | 11,0 | 2 | 2 | 500,0 | 340,0 | 160,0 | 14,0 | 1 | 0 | 514 | 500 |
Maderholz Christina | G3 | 502,5 | 356,8 | 145,8 | 11,3 | 4 | 4 | 506,5 | 360,0 | 146,5 | 11,0 | 2 | 2 | 498,5 | 353,5 | 145,0 | 11,5 | 2 | 2 | 524 | 520 |
Weichhart Marianne | G3 | 470,7 | 326,7 | 144,0 | 12,0 | 3 | 1 | 477,0 | 329,0 | 148,0 | 13,0 | 1 | 0 | 467,5 | 325,5 | 142,0 | 11,5 | 2 | 1 | 477 | 471 |
Dolatschko Irmgard | G3 | 469,0 | 333,0 | 136,0 | 14,5 | 2 | 1 | 482,0 | 339,0 | 143,0 | 10,0 | 1 | 0 | 456,0 | 327,0 | 129,0 | 19,0 | 1 | 1 | 482 | 456 |
Habermeyer Margit | G3 | 461,3 | 337,0 | 124,3 | 15,8 | 4 | 2 | 460,7 | 336,0 | 124,7 | 16,0 | 3 | 1 | 463,0 | 340,0 | 123,0 | 15,0 | 1 | 1 | 472 | 463 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 13867