Schnittliste JUGEND - ALLE
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2025-02-03)
Am Handy optimal für Queransicht
Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
M. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
Kneissl Lena | A2 | 459,0 | 327,5 | 131,5 | 16,3 | 6 | 4 | 459,5 | 325,0 | 134,5 | 15,5 | 2 | 1 | 458,8 | 328,8 | 130,0 | 16,8 | 4 | 3 | 475 | 526 |
Heinlmeir Daniel | A2 | 453,1 | 325,8 | 127,4 | 16,9 | 8 | 3 | 454,3 | 333,3 | 121,0 | 18,8 | 4 | 1 | 452,0 | 318,3 | 133,8 | 15,0 | 4 | 2 | 476 | 484 |
Heinzlmeir Alexander | A2 | 429,0 | 304,0 | 125,0 | 20,7 | 3 | 1 | 412,0 | 297,5 | 114,5 | 23,0 | 2 | 0 | 463,0 | 317,0 | 146,0 | 16,0 | 1 | 1 | 414 | 463 |
Kneissl Lisa | A2 | 410,9 | 306,1 | 104,7 | 23,3 | 7 | 3 | 414,0 | 311,3 | 102,7 | 22,7 | 3 | 1 | 408,5 | 302,3 | 106,3 | 23,8 | 4 | 2 | 424 | 449 |
Detter Finn | A2 | 399,5 | 293,5 | 106,0 | 19,0 | 4 | 2 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 399,5 | 293,5 | 106,0 | 19,0 | 4 | 2 | 406 | 434 |
Dieck Lukas | A2 | 391,8 | 274,4 | 117,4 | 23,2 | 5 | 1 | 410,3 | 285,0 | 125,3 | 20,3 | 3 | 0 | 364,0 | 258,5 | 105,5 | 27,5 | 2 | 1 | 444 | 383 |
Eibl Peter Karl | A2 | 390,0 | 286,0 | 104,0 | 27,0 | 1 | 0 | 390,0 | 286,0 | 104,0 | 27,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 390 | 306 |
Knoll Philipp | A2 | 372,7 | 278,3 | 94,3 | 28,0 | 6 | 0 | 389,0 | 291,3 | 97,8 | 27,0 | 4 | 0 | 340,0 | 252,5 | 87,5 | 30,0 | 2 | 0 | 410 | 344 |
Knoll Vincent | A2 | 344,0 | 260,2 | 83,8 | 33,2 | 6 | 1 | 345,0 | 257,7 | 87,3 | 35,0 | 3 | 0 | 343,0 | 262,7 | 80,3 | 31,3 | 3 | 1 | 376 | 373 |
- Details
- Geschrieben von Scherm Erich
- Zugriffe: 334