Schnittliste JUGEND - ALLE
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-04-12)
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften
Am Handy optimal für Queransicht
sortiert nach Gesamtschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Marberger Sophie | Z | 12 | 487,7 | 344,4 | 143,3 | 13,3 | 11 | 5 | 478,6 | 341,0 | 137,6 | 13,0 | 5 | 7 | 494,1 | 346,9 | 147,3 | 13,4 | 6 | 504 | 529 |
| Christoffer Marie | Z | 5 | 485,6 | 343,4 | 142,2 | 11,8 | 3 | 2 | 482,0 | 344,5 | 137,5 | 11,0 | 1 | 3 | 488,0 | 342,7 | 145,3 | 12,3 | 2 | 487 | 523 |
| Kneissl Lisa | K | 15 | 458,5 | 332,7 | 125,8 | 15,9 | 10 | 8 | 452,0 | 327,1 | 124,9 | 15,0 | 6 | 7 | 466,0 | 339,1 | 126,9 | 16,9 | 4 | 485 | 503 |
| Haug Luisa | Z | 13 | 452,5 | 327,7 | 124,8 | 16,2 | 8.5 | 7 | 452,9 | 324,9 | 128,0 | 15,0 | 4.5 | 6 | 452,2 | 331,0 | 121,2 | 17,5 | 4 | 471 | 492 |
| Kneissl Lena | K | 6 | 449,3 | 315,7 | 133,7 | 12,8 | 4.5 | 3 | 446,3 | 319,3 | 127,0 | 13,3 | 2 | 3 | 452,3 | 312,0 | 140,3 | 12,3 | 2.5 | 504 | 474 |
| Marberger Lara | Z | 8 | 430,1 | 311,8 | 118,4 | 17,8 | 4.5 | 4 | 437,8 | 319,3 | 118,5 | 18,0 | 2 | 4 | 422,5 | 304,3 | 118,3 | 17,5 | 2.5 | 473 | 443 |
| Kellner Florian | Z | 4 | 424,3 | 316,8 | 107,5 | 20,3 | 2 | 2 | 415,0 | 307,0 | 108,0 | 16,0 | 1 | 2 | 433,5 | 326,5 | 107,0 | 24,5 | 1 | 418 | 450 |
| Detter Finn | K | 8 | 417,5 | 301,4 | 116,1 | 19,8 | 5 | 5 | 423,0 | 307,0 | 116,0 | 20,4 | 2 | 3 | 408,3 | 292,0 | 116,3 | 18,7 | 3 | 461 | 415 |
| Ernst Maximilian | Z | 6 | 414,8 | 305,0 | 109,8 | 20,3 | 4 | 3 | 421,7 | 297,7 | 124,0 | 16,0 | 3 | 3 | 408,0 | 312,3 | 95,7 | 24,7 | 1 | 447 | 438 |
| Wanninger Antonia | Z | 4 | 405,8 | 294,8 | 111,0 | 24,5 | 1 | 2 | 409,5 | 300,0 | 109,5 | 25,5 | 0 | 2 | 402,0 | 289,5 | 112,5 | 23,5 | 1 | 434 | 416 |
| Knoll Philipp | K | 8 | 389,3 | 287,3 | 102,0 | 22,1 | 1 | 4 | 389,8 | 288,3 | 101,5 | 22,5 | 1 | 4 | 388,8 | 286,3 | 102,5 | 21,8 | 0 | 433 | 422 |
| Knoll Vincent | K | 4 | 384,3 | 283,5 | 100,8 | 24,3 | 2 | 2 | 382,5 | 282,5 | 100,0 | 23,0 | 0 | 2 | 386,0 | 284,5 | 101,5 | 25,5 | 2 | 396 | 408 |
sortiert nach Heimschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Christoffer Marie | Z | 5 | 485,6 | 343,4 | 142,2 | 11,8 | 3 | 2 | 482,0 | 344,5 | 137,5 | 11,0 | 1 | 3 | 488,0 | 342,7 | 145,3 | 12,3 | 2 | 487 | 523 |
| Marberger Sophie | Z | 12 | 487,7 | 344,4 | 143,3 | 13,3 | 11 | 5 | 478,6 | 341,0 | 137,6 | 13,0 | 5 | 7 | 494,1 | 346,9 | 147,3 | 13,4 | 6 | 504 | 529 |
| Haug Luisa | Z | 13 | 452,5 | 327,7 | 124,8 | 16,2 | 8.5 | 7 | 452,9 | 324,9 | 128,0 | 15,0 | 4.5 | 6 | 452,2 | 331,0 | 121,2 | 17,5 | 4 | 471 | 492 |
| Kneissl Lisa | K | 15 | 458,5 | 332,7 | 125,8 | 15,9 | 10 | 8 | 452,0 | 327,1 | 124,9 | 15,0 | 6 | 7 | 466,0 | 339,1 | 126,9 | 16,9 | 4 | 485 | 503 |
| Kneissl Lena | K | 6 | 449,3 | 315,7 | 133,7 | 12,8 | 4.5 | 3 | 446,3 | 319,3 | 127,0 | 13,3 | 2 | 3 | 452,3 | 312,0 | 140,3 | 12,3 | 2.5 | 504 | 474 |
| Marberger Lara | Z | 8 | 430,1 | 311,8 | 118,4 | 17,8 | 4.5 | 4 | 437,8 | 319,3 | 118,5 | 18,0 | 2 | 4 | 422,5 | 304,3 | 118,3 | 17,5 | 2.5 | 473 | 443 |
| Detter Finn | K | 8 | 417,5 | 301,4 | 116,1 | 19,8 | 5 | 5 | 423,0 | 307,0 | 116,0 | 20,4 | 2 | 3 | 408,3 | 292,0 | 116,3 | 18,7 | 3 | 461 | 415 |
| Ernst Maximilian | Z | 6 | 414,8 | 305,0 | 109,8 | 20,3 | 4 | 3 | 421,7 | 297,7 | 124,0 | 16,0 | 3 | 3 | 408,0 | 312,3 | 95,7 | 24,7 | 1 | 447 | 438 |
| Kellner Florian | Z | 4 | 424,3 | 316,8 | 107,5 | 20,3 | 2 | 2 | 415,0 | 307,0 | 108,0 | 16,0 | 1 | 2 | 433,5 | 326,5 | 107,0 | 24,5 | 1 | 418 | 450 |
| Wanninger Antonia | Z | 4 | 405,8 | 294,8 | 111,0 | 24,5 | 1 | 2 | 409,5 | 300,0 | 109,5 | 25,5 | 0 | 2 | 402,0 | 289,5 | 112,5 | 23,5 | 1 | 434 | 416 |
| Knoll Philipp | K | 8 | 389,3 | 287,3 | 102,0 | 22,1 | 1 | 4 | 389,8 | 288,3 | 101,5 | 22,5 | 1 | 4 | 388,8 | 286,3 | 102,5 | 21,8 | 0 | 433 | 422 |
| Knoll Vincent | K | 4 | 384,3 | 283,5 | 100,8 | 24,3 | 2 | 2 | 382,5 | 282,5 | 100,0 | 23,0 | 0 | 2 | 386,0 | 284,5 | 101,5 | 25,5 | 2 | 396 | 408 |
sortiert nach Auswärtsschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Marberger Sophie | Z | 12 | 487,7 | 344,4 | 143,3 | 13,3 | 11 | 5 | 478,6 | 341,0 | 137,6 | 13,0 | 5 | 7 | 494,1 | 346,9 | 147,3 | 13,4 | 6 | 504 | 529 |
| Christoffer Marie | Z | 5 | 485,6 | 343,4 | 142,2 | 11,8 | 3 | 2 | 482,0 | 344,5 | 137,5 | 11,0 | 1 | 3 | 488,0 | 342,7 | 145,3 | 12,3 | 2 | 487 | 523 |
| Kneissl Lisa | K | 15 | 458,5 | 332,7 | 125,8 | 15,9 | 10 | 8 | 452,0 | 327,1 | 124,9 | 15,0 | 6 | 7 | 466,0 | 339,1 | 126,9 | 16,9 | 4 | 485 | 503 |
| Kneissl Lena | K | 6 | 449,3 | 315,7 | 133,7 | 12,8 | 4.5 | 3 | 446,3 | 319,3 | 127,0 | 13,3 | 2 | 3 | 452,3 | 312,0 | 140,3 | 12,3 | 2.5 | 504 | 474 |
| Haug Luisa | Z | 13 | 452,5 | 327,7 | 124,8 | 16,2 | 8.5 | 7 | 452,9 | 324,9 | 128,0 | 15,0 | 4.5 | 6 | 452,2 | 331,0 | 121,2 | 17,5 | 4 | 471 | 492 |
| Kellner Florian | Z | 4 | 424,3 | 316,8 | 107,5 | 20,3 | 2 | 2 | 415,0 | 307,0 | 108,0 | 16,0 | 1 | 2 | 433,5 | 326,5 | 107,0 | 24,5 | 1 | 418 | 450 |
| Marberger Lara | Z | 8 | 430,1 | 311,8 | 118,4 | 17,8 | 4.5 | 4 | 437,8 | 319,3 | 118,5 | 18,0 | 2 | 4 | 422,5 | 304,3 | 118,3 | 17,5 | 2.5 | 473 | 443 |
| Detter Finn | K | 8 | 417,5 | 301,4 | 116,1 | 19,8 | 5 | 5 | 423,0 | 307,0 | 116,0 | 20,4 | 2 | 3 | 408,3 | 292,0 | 116,3 | 18,7 | 3 | 461 | 415 |
| Ernst Maximilian | Z | 6 | 414,8 | 305,0 | 109,8 | 20,3 | 4 | 3 | 421,7 | 297,7 | 124,0 | 16,0 | 3 | 3 | 408,0 | 312,3 | 95,7 | 24,7 | 1 | 447 | 438 |
| Wanninger Antonia | Z | 4 | 405,8 | 294,8 | 111,0 | 24,5 | 1 | 2 | 409,5 | 300,0 | 109,5 | 25,5 | 0 | 2 | 402,0 | 289,5 | 112,5 | 23,5 | 1 | 434 | 416 |
| Knoll Philipp | K | 8 | 389,3 | 287,3 | 102,0 | 22,1 | 1 | 4 | 389,8 | 288,3 | 101,5 | 22,5 | 1 | 4 | 388,8 | 286,3 | 102,5 | 21,8 | 0 | 433 | 422 |
| Knoll Vincent | K | 4 | 384,3 | 283,5 | 100,8 | 24,3 | 2 | 2 | 382,5 | 282,5 | 100,0 | 23,0 | 0 | 2 | 386,0 | 284,5 | 101,5 | 25,5 | 2 | 396 | 408 |
