Schnittliste FRAUEN
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-04-12)
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften
Am Handy optimal für Queransicht
sortiert nach Gesamtschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Barbara | Z | 13 | 511,4 | 352,9 | 158,5 | 7,5 | 8 | 7 | 498,6 | 347,4 | 151,1 | 7,9 | 4 | 6 | 526,3 | 359,3 | 167,0 | 7,2 | 4 | 545 | 553 |
| Wagner Daniela | K | 13 | 507,9 | 350,2 | 157,8 | 7,6 | 8 | 6 | 507,2 | 345,3 | 161,8 | 5,0 | 5 | 7 | 508,6 | 354,3 | 154,3 | 9,9 | 3 | 528 | 529 |
| Harrer Franziska | K | 10 | 496,1 | 342,8 | 153,3 | 9,7 | 6 | 5 | 487,0 | 335,4 | 151,6 | 9,6 | 4 | 5 | 505,2 | 350,2 | 155,0 | 9,8 | 2 | 504 | 536 |
| Suchy Nicole | Z | 10 | 489,9 | 345,4 | 144,5 | 10,8 | 4 | 4 | 482,5 | 349,8 | 132,8 | 12,3 | 3 | 6 | 494,8 | 342,5 | 152,3 | 9,8 | 1 | 494 | 531 |
| Maderholz Christina | K | 13 | 488,1 | 337,4 | 150,7 | 10,2 | 4 | 6 | 494,7 | 333,8 | 160,8 | 8,2 | 3 | 7 | 482,4 | 340,4 | 142,0 | 11,9 | 1 | 525 | 519 |
| Habermeyer Margit | K | 10 | 459,5 | 322,7 | 136,8 | 13,8 | 4 | 5 | 454,8 | 319,0 | 135,8 | 12,4 | 3 | 5 | 464,2 | 326,4 | 137,8 | 15,2 | 1 | 480 | 497 |
| Weichhart Marianne | K | 12 | 444,7 | 315,9 | 128,8 | 16,1 | 1 | 6 | 443,3 | 318,0 | 125,3 | 17,5 | 0 | 6 | 446,0 | 313,8 | 132,2 | 14,7 | 1 | 454 | 490 |
| Blunder Rosi | Z | 7 | 428,9 | 312,0 | 116,9 | 19,7 | 2 | 5 | 429,4 | 311,2 | 118,2 | 18,8 | 2 | 2 | 427,5 | 314,0 | 113,5 | 22,0 | 0 | 454 | 436 |
| Riehl Sieglinde | K | 5 | 406,0 | 301,8 | 104,2 | 22,8 | 0 | 4 | 407,3 | 300,0 | 107,3 | 20,8 | 0 | 1 | 401,0 | 309,0 | 92,0 | 31,0 | 0 | 421 | 401 |
sortiert nach Heimschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Wagner Daniela | K | 13 | 507,9 | 350,2 | 157,8 | 7,6 | 8 | 6 | 507,2 | 345,3 | 161,8 | 5,0 | 5 | 7 | 508,6 | 354,3 | 154,3 | 9,9 | 3 | 528 | 529 |
| Loesel Barbara | Z | 13 | 511,4 | 352,9 | 158,5 | 7,5 | 8 | 7 | 498,6 | 347,4 | 151,1 | 7,9 | 4 | 6 | 526,3 | 359,3 | 167,0 | 7,2 | 4 | 545 | 553 |
| Maderholz Christina | K | 13 | 488,1 | 337,4 | 150,7 | 10,2 | 4 | 6 | 494,7 | 333,8 | 160,8 | 8,2 | 3 | 7 | 482,4 | 340,4 | 142,0 | 11,9 | 1 | 525 | 519 |
| Harrer Franziska | K | 10 | 496,1 | 342,8 | 153,3 | 9,7 | 6 | 5 | 487,0 | 335,4 | 151,6 | 9,6 | 4 | 5 | 505,2 | 350,2 | 155,0 | 9,8 | 2 | 504 | 536 |
| Suchy Nicole | Z | 10 | 489,9 | 345,4 | 144,5 | 10,8 | 4 | 4 | 482,5 | 349,8 | 132,8 | 12,3 | 3 | 6 | 494,8 | 342,5 | 152,3 | 9,8 | 1 | 494 | 531 |
| Habermeyer Margit | K | 10 | 459,5 | 322,7 | 136,8 | 13,8 | 4 | 5 | 454,8 | 319,0 | 135,8 | 12,4 | 3 | 5 | 464,2 | 326,4 | 137,8 | 15,2 | 1 | 480 | 497 |
| Weichhart Marianne | K | 12 | 444,7 | 315,9 | 128,8 | 16,1 | 1 | 6 | 443,3 | 318,0 | 125,3 | 17,5 | 0 | 6 | 446,0 | 313,8 | 132,2 | 14,7 | 1 | 454 | 490 |
| Blunder Rosi | Z | 7 | 428,9 | 312,0 | 116,9 | 19,7 | 2 | 5 | 429,4 | 311,2 | 118,2 | 18,8 | 2 | 2 | 427,5 | 314,0 | 113,5 | 22,0 | 0 | 454 | 436 |
| Riehl Sieglinde | K | 5 | 406,0 | 301,8 | 104,2 | 22,8 | 0 | 4 | 407,3 | 300,0 | 107,3 | 20,8 | 0 | 1 | 401,0 | 309,0 | 92,0 | 31,0 | 0 | 421 | 401 |
sortiert nach Auswärtsschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Barbara | Z | 13 | 511,4 | 352,9 | 158,5 | 7,5 | 8 | 7 | 498,6 | 347,4 | 151,1 | 7,9 | 4 | 6 | 526,3 | 359,3 | 167,0 | 7,2 | 4 | 545 | 553 |
| Wagner Daniela | K | 13 | 507,9 | 350,2 | 157,8 | 7,6 | 8 | 6 | 507,2 | 345,3 | 161,8 | 5,0 | 5 | 7 | 508,6 | 354,3 | 154,3 | 9,9 | 3 | 528 | 529 |
| Harrer Franziska | K | 10 | 496,1 | 342,8 | 153,3 | 9,7 | 6 | 5 | 487,0 | 335,4 | 151,6 | 9,6 | 4 | 5 | 505,2 | 350,2 | 155,0 | 9,8 | 2 | 504 | 536 |
| Suchy Nicole | Z | 10 | 489,9 | 345,4 | 144,5 | 10,8 | 4 | 4 | 482,5 | 349,8 | 132,8 | 12,3 | 3 | 6 | 494,8 | 342,5 | 152,3 | 9,8 | 1 | 494 | 531 |
| Maderholz Christina | K | 13 | 488,1 | 337,4 | 150,7 | 10,2 | 4 | 6 | 494,7 | 333,8 | 160,8 | 8,2 | 3 | 7 | 482,4 | 340,4 | 142,0 | 11,9 | 1 | 525 | 519 |
| Habermeyer Margit | K | 10 | 459,5 | 322,7 | 136,8 | 13,8 | 4 | 5 | 454,8 | 319,0 | 135,8 | 12,4 | 3 | 5 | 464,2 | 326,4 | 137,8 | 15,2 | 1 | 480 | 497 |
| Weichhart Marianne | K | 12 | 444,7 | 315,9 | 128,8 | 16,1 | 1 | 6 | 443,3 | 318,0 | 125,3 | 17,5 | 0 | 6 | 446,0 | 313,8 | 132,2 | 14,7 | 1 | 454 | 490 |
| Blunder Rosi | Z | 7 | 428,9 | 312,0 | 116,9 | 19,7 | 2 | 5 | 429,4 | 311,2 | 118,2 | 18,8 | 2 | 2 | 427,5 | 314,0 | 113,5 | 22,0 | 0 | 454 | 436 |
| Riehl Sieglinde | K | 5 | 406,0 | 301,8 | 104,2 | 22,8 | 0 | 4 | 407,3 | 300,0 | 107,3 | 20,8 | 0 | 1 | 401,0 | 309,0 | 92,0 | 31,0 | 0 | 421 | 401 |
