Datum:
22.02.24
Zeiten:
19:00-21:21
Ergebnis:
2 : 4 ( 5 : 11 2059 : 2122 )
Am Handy optimal für Queransicht
   22.02.2024
            + 63        
KRC Kipfenberg G1    2,0  : 4,0   KC Karlshuld 2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1410 649 36 2059   2122 1473 649 43
Amon, Andreas 1,0  : 0,0 Reisner, Josef
351 193 2 544   523 355 168 11
   80 34 1    114     1 153   99 54 2   
   96 45 1    141 1    116   81 35 2   
   95 69 0    164 1    128   93 35 6   
   80 45 0    125     1 126   82 44 1   
Klueber, Tobias 1,0  : 0,0 Albrecht, Josef
369 156 6 525   524 360 164 10
   86 27 1    113     1 144   100 44 2   
   94 45 1    139 1    134   101 33 4   
   98 44 2    142 1    100   75 25 3   
   91 40 2    131     1 146   84 62 1   
Schroeder, Peter 0,0  : 1,0 Donabauer, Gerhard
354 150 16 504   542 377 165 11
   92 26 4    118     1 131   88 43 2   
   87 36 6    123     1 129   94 35 4   
   96 45 3    141     1 154   102 52 1   
   79 43 3    122     1 128   93 35 4   
Klueber, Daniel 0,0  : 1,0 Waecker, Herbert
336 150 12 486   533 381 152 11
   79 43 3    122     1 148   98 50 2   
   77 39 1    116     1 133   98 35 2   
   94 36 4    130 1    124   90 34 3   
   86 32 4    118     1 128   95 33 4   
Satz Punkte         5,0 : 11,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 2,0
Kategorie Punktspiele | Hits 3