Datum:
11.11.23
Zeiten:
12:30-14:14
Ergebnis:
1 : 5 ( 5 : 11 1966 : 2056 )
Am Handy optimal für Queransicht
   11.11.2023
        -90
KC Karlshuld 3    1,0  : 5,0   KC Poettmes G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1362 604 53 1966   2056 1422 634 35
Fischer, Erwin

Maderholz, Gottfried

1,0  : 0,0 Liepelt, Joachim
374 192 7 566   521 361 160 11
   93 35 4    128     1 138   94 44 4  
   101 60 0    161 1    120   87 33 2  
   95 45 1    140 1    130   88 42 3  
   85 52 2    137 1    133   92 41 2  
Weichhart, Siegfried 0,0  : 1,0 Wiedemann, Simon
336 130 17 466   509 344 165 8
   75 26 6    101     1 109   77 32 3  
   84 26 6    110     1 133   88 45 2  
   73 36 2    109     1 133   88 45 2  
   104 42 3    146 1    134   91 43 1  
Kuehnlein, Rudolf 0,0  : 1,0 Manes, Pascal
343 151 10 494   523 358 165 8
   82 27 2    109     1 128   86 42 1  
   89 44 2    133     1 138   94 44 1  
   90 40 4    130     1 150   98 52 1  
   82 40 2    122 1    107   80 27 5  
Habermeyer, Gerhard 0,0  : 1,0 Thulke, Wolfgang
309 131 19 440   503 359 144 8
   85 44 2    129     1 132   91 41 1  
   64 35 5    99     1 116   82 34 3  
   81 35 3    116     1 125   90 35 1  
   79 17 9    96     1 130   96 34 3  
Satz Punkte         5,0 : 11,0
Mannsch.Punkte         1,0 : 5,0
Kategorie Punktspiele | Hits 61