Datum:
02.03.24
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
5 : 1 ( 8 : 8 1905 : 1865 )
Am Handy optimal für Queransicht
   02.03.2024
            -40        
KC Poettmes G3    5,0  : 1,0   KC Karlshuld 3
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1352 553 49 1905   1865 1292 573 49
Stubner, Juergen 1,0  : 0,0 Kober, Hans-Peter
339 169 11 508   486 328 158 15
   81 45 1    126 1    110   76 34 5   
   84 36 5    120     1 128   92 36 5   
   84 26 4    110     1 123   79 44 2   
   90 62 1    152 1    125   81 44 3   
Birkmeir, Alfons 1,0  : 0,0 Weichhart, Siegfried
333 121 10 454   441 324 117 16
   82 27 4    109     1 112   88 24 6   
   90 35 2    125 1    108   74 34 1   
   87 27 3    114 1    109   83 26 5   
   74 32 1    106     1 112   79 33 4   
Lutz, Heinrich

    Wittmayr, Hermann

0,0  : 1,0 Fischer, Erwin
322 126 14 448   461 315 146 12
   88 35 1    123     1 128   86 42 1   
   83 27 6    110 1    107   71 36 5   
   79 24 5    103     1 115   79 36 3   
   72 40 2    112 1    111   79 32 3   
Rosentritt, Kuno 1,0  : 0,0 Habermeyer, Gerhard

  Maderholz, Gottfried

358 137 14 495   477 325 152 6
   83 35 5    118 1    115   83 32 0   
   98 34 3    132 1    113   80 33 1   
   85 33 3    118     1 121   78 43 1   
   92 35 3    127     1 128   84 44 4   
Satz Punkte         8,0 : 8,0
Mannsch.Punkte         3,0 : 1,0
Kategorie Punktspiele | Hits 20