SC Voehringen 1 - DAMEN 1 > 6,0 : 0,0
- Datum:
- 01.12.19
- Zeiten:
- 13:36-15:37
- Ergebnis:
- 6 : 0 ( 11 : 5 2035 : 1952 )
01.12.2019 | |||||||||||||
-83 |
Volle |
Abr |
Fe |
Ges |
Ges |
Volle |
Abr |
Fe |
|||||
SC Voehringen 1 | 1407 | 628 | 44 | 2035 | 6,0 | : | 0,0 | 1952 | 1385 | 567 | 42 | GW Karlshuld 1 | |
Ullbrich, Petra |
346 | 142 | 15 | 488 |
1 |
: |
0 |
479 | 342 | 137 | 17 | Weichhart Marianne |
|
78 | 62 | 0 | 140 | 1 | 126 | 85 | 41 | 2 | |||||
82 | 27 | 5 | 109 | 1 | 118 | 84 | 34 | 5 | |||||
92 | 26 | 6 | 118 | 1 | 129 | 84 | 45 | 3 | |||||
94 | 27 | 4 | 121 | 1 | 106 | 89 | 17 | 7 | |||||
Koch, Silvia |
349 | 164 | 9 | 513 |
1 |
: |
0 |
452 | 331 | 121 | 10 | Ultes Nicole |
|
80 | 42 | 4 | 122 | 1 | 115 | 89 | 26 | 2 | |||||
88 | 36 | 2 | 124 | 1 | 104 | 78 | 26 | 5 | |||||
90 | 43 | 1 | 133 | 1 | 112 | 77 | 35 | 1 | |||||
91 | 43 | 2 | 134 | 1 | 121 | 87 | 34 | 2 | |||||
Roesch, Christine |
357 | 151 | 13 | 508 |
1 |
: |
0 |
502 | 354 | 148 | 8 | Wagner Daniela |
|
97 | 45 | 2 | 142 | 1 | 112 | 87 | 25 | 4 | |||||
86 | 36 | 3 | 122 | 1 | 143 | 100 | 43 | 0 | |||||
86 | 18 | 7 | 104 | 1 | 117 | 81 | 36 | 2 | |||||
88 | 52 | 1 | 140 | 1 | 130 | 86 | 44 | 2 | |||||
Albert, Mina |
355 | 171 | 7 | 526 |
1 |
: |
0 |
519 | 358 | 161 | 7 | Reil Martina |
|
83 | 34 | 2 | 117 | 1 | 128 | 92 | 36 | 4 | |||||
93 | 44 | 2 | 137 | 1 | 132 | 87 | 45 | 1 | |||||
92 | 43 | 2 | 135 | 1 | 132 | 88 | 44 | 1 | |||||
87 | 50 | 1 | 137 | 1 | 127 | 91 | 36 | 1 | |||||
Satz Punkte | 11,0 |
: |
5,0 |
||||||||||
Mannsch.Punkte | 4,0 |
: |
0,0 |