Datum:
23.02.24
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
2 : 4 ( 6 : 10 1657 : 1739 )
Am Handy optimal für Queransicht
   23.02.2024
        -82
JSpG Karlshuld 1    2,0  : 4,0   JSpG Zuchering/TSV Nord 1
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1104 409 96 1657   1739 1138 457 105 144
Heinzlmeir, Alexander 1,0  : 0,0 Marberger, Lara
36 269 135 17 440   439 276 127 19 36
   9 66 27 4    102     1 101   75 26 6 9
   9 65 33 4    107     1 112   70 42 1 9
   9 71 35 6    115 1    89   63 26 7 9
   9 67 40 3    116 1    101   68 33 5 9
Dieck, Lukas

Heinzlmeir, Daniel

0,0  : 1,0 Marberger, Sophie
36 277 84 30 397   469 320 113 22 36
   9 77 18 7    104     1 121   87 34 2 9
   9 58 15 9    82     1 86   70 16 9 9
   9 64 16 11    89     1 129   84 45 3 9
   9 78 35 3    122 1    97   79 18 8 9
Knoll, Vincent 0,0  : 1,0 Christoffer, Marie
36 279 93 26 408   497 326 135 18 36
   9 67 24 5    100     1 102   85 17 7 9
   9 71 36 3    116     1 131   80 51 2 9
   9 72 17 8    98     1 114   82 32 3 9
   9 69 16 10    94     1 114   79 35 6 9
Knoll, Philipp 1,0  : 0,0 Egner, Carolina

    Haug, Luisa

36 279 97 23 412   334 216 82 46 36
   9 64 17 9    90 1    75   44 31 12 9
   9 67 36 3    112 1    55   39 16 16 9
   9 80 26 5    115 1    74   66 8 12 9
   9 68 18 6    95     1 94   67 27 6 9
Satz Punkte         6,0 : 10,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 4,0
Kategorie Punktspiele | Hits 7