Datum:
20.10.23
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
1 : 5 ( 3.5 : 12.5 1625 : 1851 )
Am Handy optimal für Queransicht
   20.10.2023
        -226
JSpG Karlshuld 2    1,0  : 5,0   JSpG Zuchering/TSV Nord 1
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1069 412 110 1625   1851 1220 523 73 108
Kneissl, Lena 0,0  : 1,0 Christoffer, Mathis
36 316 117 21 469   501 350 151 17 0
   9 73 34 4    116     1 140   97 43 2 0
   9 86 35 5    130 1    115   80 35 5 0
   9 81 18 8    108     1 125   95 30 6 0
   9 76 30 4    115     1 121   78 43 4 0
Knoll, Philipp 0,0  : 1,0 Marberger, Sophie
36 224 101 34 361   486 310 140 15 36
   9 50 26 9    85     1 110   67 43 4 9
   9 75 25 9    109     1 116   81 35 2 9
   9 42 34 6    85     1 116   81 35 4 9
   9 57 16 10    82     1 108   81 27 5 9
Kneissl, Lisa 0,0  : 1,0 Christoffer, Marie
36 281 85 30 402   471 300 135 12 36
   9 75 17 10    101     1 107   74 33 3 9
   9 55 16 10    80     1 116   82 34 3 9
   9 82 24 6    115     1 114   81 33 2 9
   9 69 28 4    106     1 98   63 35 4 9
Knoll, Vincent 1,0  : 0,0 Haug, Luisa
36 248 109 25 393   393 260 97 29 36
   9 64 33 7    106 1    90   63 27 8 9
   9 70 26 6    105 1    95   68 27 6 9
   9 59 17 8    85 0,5  0,5 76   60 16 9 9
   9 55 33 4    97     1 96   69 27 6 9
Satz Punkte         3,5 : 12,5
Mannsch.Punkte         1,0 : 5,0
Kategorie Punktspiele | Hits 37