Datum:
12.10.23
Zeiten:
16:00-18:18
Ergebnis:
1 : 5 ( 6.5 : 9.5 1561 : 1676 )
Am Handy optimal für Queransicht
   12.10.2023
            + 115        
JSpG Neuburg 1    1,0  : 5,0   JSpG Karlshuld 2
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1064 353 118 1561   1676 1133 399 117 144
Zivoder, Elena 0,0  : 1,0 Kneissl, Lena
36 281 96 20 413   430 272 122 19 36
   9 60 26 3    95     1 106   71 26 4    9
   9 82 18 5    109 1    99   63 27 4    9
   9 67 26 7    102 1    101   67 25 9    9
   9 72 26 5    107     1 124   71 44 2    9
Schillinger, Richard

    Caramia, Flavio

0,0  : 1,0 Detter, Finn
36 234 67 39 337   406 296 74 36 36
   9 51 18 10    78     1 102   75 18 7    9
   9 66 15 10    90     1 111   87 15 11    9
   9 52 16 11    77     1 97   71 17 10    9
   9 65 18 8    92     1 96   63 24 8    9
Vetter, Rosano

    Tkalschenko, Joshua

0,0  : 1,0 Heinzlmeir, Daniel
36 254 69 35 359   384 264 84 39 36
   9 83 26 4    118 1    98   62 27 10    9
   9 51 17 10    77     1 98   72 17 11    9
   9 56 8 11    73 1    69   52 8 13    9
   9 64 18 10    91     1 119   78 32 5    9
Rohnean, Luca Andrei 1,0  : 0,0 Kneissl, Lisa
36 295 121 24 452   456 301 119 23 36
   9 80 17 9    106 0,5  0,5 106   81 16 9    9
   9 77 36 4    122 1    120   75 36 3    9
   9 71 17 7    97     1 120   76 35 6    9
   9 67 51 4    127 1    110   69 32 5    9
Satz Punkte         6,5 : 9,5
Mannsch.Punkte         1,0 : 3,0
Kategorie Punktspiele | Hits 10