Datum:
11.11.23
Zeiten:
14:00-16:16
Ergebnis:
3 : 5 ( 12.5 : 11.5 3147 : 3169 )
Am Handy optimal für Queransicht
   11.11.2023
            + 22        
TSV Ingolstadt-Nord 1    3,0  : 5,0   KC Karlshuld 1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2092 1055 19 3147   3169 2117 1052 33
Hammer, Uwe-Georg 1,0  : 0,0 Albrecht, Josef
350 175 1 525   493 339 154 7
   91 43 0    134 1    118   84 34 3   
   88 53 1    141 1    116   85 31 0   
   86 43 0    129     1 133   88 45 2   
   85 36 0    121     1 126   82 44 2   
Heinz, Andreas 0,0  : 1,0 Hammerer, Udo
348 176 3 524   595 395 200 2
   101 43 1    144 1    135   83 52 0   
   83 45 1    128     1 135   90 45 2   
   83 43 1    126     1 165   115 50 0   
   81 45 0    126     1 160   107 53 0   
Peuser, Michael 1,0  : 0,0 Fischer, Paul
343 194 1 537   492 343 149 9
   92 52 0    144 1    124   89 35 1   
   85 53 1    138 1    131   86 45 5   
   80 50 0    130 1    129   94 35 1   
   86 39 0    125 1    108   74 34 2   
Weichhart, Bernd 0,0  : 1,0 Lang, Maximilian
342 160 4 502   562 355 207 4
   91 43 1    134 1    132   78 54 2   
   89 43 0    132     1 138   93 45 0   
   73 42 3    115     1 152   89 63 0   
   89 32 0    121     1 140   95 45 2   
Kellner, Martin 0,0  : 1,0 Riehl, Stefan
372 175 7 547   562 362 200 3
   89 43 1    132     1 144   100 44 1   
   95 54 0    149 1    147   86 61 1   
   91 35 1    126 0,5  0,5 126   88 38 0   
   97 43 5    140     1 145   88 57 1   
Eckert, Oswald 1,0  : 0,0 Reisner, Josef
337 175 3 512   465 323 142 8
   77 44 0    121 1    119   84 35 1   
   80 52 0    132     1 133   88 45 1   
   88 44 1    132 1    115   79 36 3   
   92 35 2    127 1    98   72 26 3   
Satz Punkte         12,5 : 11,5
Mannsch.Punkte         3,0 : 3,0
Kategorie Punktspiele | Hits 11