Aktuelle Spiele

Unsere Mannschaften

Jug U19 1  Bayernliga w & Kreisliga 2
Jug U19 2  Jugend - Kreisliga 3
Männer 1  Männer - Landesliga Süd
Gemischt 1  Männer - Kreisliga Nord 2
Gemischt 2  Männer - Kreisliga Nord 2
Gemischt 3  Frauen - Bezirksoberliga
Gemischt 4  Frauen - Bezirksliga
      

Kalender 'Sonstiges'

> STAND VOM 08.11.2026 ENDSTAND

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-10-17) von ERICH

Am Handy optimal für Queransicht

            + 204        
Kegelverein Neuburg 1    0,0  : 6,0   SV Zuchering 1
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
36 1239 486 91 1761   1965 1300 557 58 108
Perko, Hanna

    Abdulkerim, Maryam

0,0  : 1,0 Kneissl, Lisa
36 257 95 30 388   492 316 140 14 36
   9 63 26 9    98     1 142   89 44 3    9
   9 63 26 6    98     1 105   69 27 4    9
   9 61 17 10    87     1 126   82 35 4    9
   9 70 26 5    105     1 119   76 34 3    9
Caramia, Flavio 0,0  : 1,0 Ernst, Maximilian
0 325 137 18 462   463 296 131 16 36
   0 89 34 3    123     1 140   87 44 3    9
   0 75 25 8    100     1 121   76 36 2    9
   0 78 44 3    122 1    99   64 26 6    9
   0 83 34 4    117 1    103   69 25 5    9
Abdulkerim, Kerim 0,0  : 1,0 Haug, Luisa
0 331 132 19 463   471 334 137 13 0
   0 88 44 2    132 1    125   92 33 3    0
   0 77 34 4    111     1 134   80 54 0    0
   0 77 36 3    113 1    99   76 23 6    0
   0 89 18 10    107     1 113   86 27 4    0
Schillinger, Richard 0,0  : 1,0 Marberger, Lara
0 326 122 24 448   539 354 149 15 36
   0 79 26 7    105     1 141   87 45 3    9
   0 82 18 9    100     1 147   95 43 3    9
   0 84 35 4    119     1 127   75 43 1    9
   0 81 43 4    124 0,5  0,5 124   97 18 8    9
Satz Punkte         4,5 : 11,5
Mannsch.Punkte         0,0 : 4,0